2025
Зачёт
Пилоты
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 423 | 7 |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull | 421 | 8 |
| 3 | PIAOscar Piastri | McLaren | 410 | 7 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 319 | 2 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 242 | 0 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 156 | 0 |
| 7 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | 0 |
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 73 | 0 |
| 9 | SAICarlos Sainz | Williams | 64 | 0 |
| 10 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 56 | 0 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 51 | 0 |
| 12 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 51 | 0 |
| 13 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 41 | 0 |
| 14 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 38 | 0 |
| 15 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 38 | 0 |
| 16 | STRLance Stroll | Aston Martin | 33 | 0 |
| 17 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 33 | 0 |
| 18 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 22 | 0 |
| 19 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 19 | 0 |
| 20 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Конструкторы
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833 | 14 |
| 2 | Mercedes | 469 | 2 |
| 3 | Red Bull | 451 | 8 |
| 4 | Ferrari | 398 | 0 |
| 5 | Williams | 137 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 92 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 89 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 79 | 0 |
| 9 | Sauber | 70 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 22 | 0 |
Ход чемпионата
Очки пилотов после каждого этапа
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | 25 | 44 | 62 | 77 | 89 | 115 | 133 | 158 | 176 | 176 | 201 | 226 | 250 | 275 | 275 | 293 | 299 | 314 | 332 | 357 | 390 | 390 | 408 | 423 |
| VER | 18 | 36 | 61 | 69 | 87 | 99 | 124 | 136 | 137 | 155 | 155 | 165 | 185 | 187 | 205 | 230 | 255 | 273 | 306 | 321 | 341 | 366 | 396 | 421 |
| PIA | 2 | 34 | 49 | 74 | 99 | 131 | 146 | 161 | 186 | 198 | 216 | 234 | 266 | 284 | 309 | 324 | 324 | 336 | 346 | 356 | 366 | 366 | 392 | 410 |
| RUS | 15 | 35 | 45 | 63 | 73 | 93 | 99 | 99 | 111 | 136 | 146 | 147 | 157 | 172 | 184 | 194 | 212 | 237 | 252 | 258 | 276 | 294 | 309 | 319 |
| LEC | 4 | 8 | 20 | 32 | 47 | 53 | 61 | 79 | 94 | 104 | 119 | 119 | 139 | 151 | 151 | 163 | 165 | 173 | 192 | 210 | 214 | 226 | 230 | 242 |
| HAM | 1 | 9 | 15 | 25 | 31 | 41 | 53 | 63 | 71 | 79 | 91 | 103 | 109 | 109 | 109 | 117 | 121 | 125 | 142 | 146 | 148 | 152 | 152 | 156 |
| ANT | 12 | 22 | 30 | 30 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 78 | 88 | 89 | 97 | 122 | 137 | 150 | 150 |
| ALB | 10 | 16 | 18 | 18 | 20 | 30 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 46 | 54 | 54 | 64 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| SAI | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 31 | 32 | 38 | 38 | 38 | 48 | 64 | 64 |
| ALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 16 | 16 | 26 | 30 | 30 | 30 | 36 | 37 | 37 | 40 | 40 | 48 | 56 |
| HUL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 20 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 43 | 49 | 49 | 51 |
| HAD | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 43 | 51 | 51 | 51 |
| BEA | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 32 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| LAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 38 | 38 |
| OCO | 0 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 38 |
| STR | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
| TSU | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 |
| GAS | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| COL | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки конструкторов после каждого этапа
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | 27 | 78 | 111 | 151 | 188 | 246 | 279 | 319 | 362 | 374 | 417 | 460 | 516 | 559 | 584 | 617 | 623 | 650 | 678 | 713 | 756 | 756 | 800 | 833 |
| Mercedes | 27 | 57 | 75 | 93 | 111 | 141 | 147 | 147 | 159 | 199 | 209 | 210 | 220 | 236 | 248 | 260 | 290 | 325 | 341 | 355 | 398 | 431 | 459 | 469 |
| Red Bull | 18 | 36 | 61 | 71 | 89 | 105 | 131 | 143 | 144 | 162 | 162 | 172 | 192 | 194 | 214 | 239 | 272 | 290 | 331 | 346 | 366 | 391 | 426 | 451 |
| Ferrari | 5 | 17 | 35 | 57 | 78 | 94 | 114 | 142 | 165 | 183 | 210 | 222 | 248 | 260 | 260 | 280 | 286 | 298 | 334 | 356 | 362 | 378 | 382 | 398 |
| Williams | 10 | 17 | 19 | 19 | 25 | 37 | 51 | 54 | 54 | 55 | 55 | 59 | 70 | 70 | 80 | 86 | 101 | 102 | 111 | 111 | 111 | 121 | 137 | 137 |
| RB F1 Team | 0 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 41 | 45 | 60 | 61 | 72 | 72 | 72 | 72 | 82 | 90 | 92 | 92 |
| Aston Martin | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 22 | 28 | 36 | 36 | 52 | 62 | 62 | 62 | 68 | 69 | 69 | 72 | 72 | 80 | 89 |
| Haas F1 Team | 0 | 14 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 35 | 35 | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 | 62 | 70 | 73 | 73 | 79 |
| Sauber | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 20 | 26 | 41 | 43 | 51 | 51 | 55 | 55 | 55 | 59 | 60 | 62 | 68 | 68 | 70 |
| Alpine F1 Team | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |