2023
Зачёт
Пилоты
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 575 | 19 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 285 | 2 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 234 | 0 |
| 4 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 206 | 0 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 206 | 0 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 205 | 0 |
| 7 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 200 | 1 |
| 8 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 175 | 0 |
| 9 | PIAOscar Piastri | McLaren | 97 | 0 |
| 10 | STRLance Stroll | Aston Martin | 74 | 0 |
| 11 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 62 | 0 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 58 | 0 |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 27 | 0 |
| 14 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | 0 |
| 15 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 0 |
| 16 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 0 |
| 17 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 | 0 |
| 18 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 0 |
| 19 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 20 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 2 | 0 |
| 21 | SARLogan Sargeant | Williams | 1 | 0 |
| 22 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
Конструкторы
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 860 | 21 |
| 2 | Mercedes | 409 | 0 |
| 3 | Ferrari | 406 | 1 |
| 4 | McLaren | 302 | 0 |
| 5 | Aston Martin | 280 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 120 | 0 |
| 7 | Williams | 28 | 0 |
| 8 | AlphaTauri | 25 | 0 |
| 9 | Alfa Romeo | 16 | 0 |
| 10 | Haas F1 Team | 12 | 0 |
Ход чемпионата
Очки пилотов после каждого этапа
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 25 | 44 | 69 | 93 | 119 | 144 | 170 | 195 | 229 | 255 | 281 | 314 | 339 | 364 | 374 | 400 | 433 | 466 | 491 | 524 | 549 | 575 |
| PER | 18 | 43 | 54 | 87 | 105 | 105 | 117 | 126 | 148 | 156 | 171 | 189 | 201 | 219 | 223 | 223 | 224 | 240 | 240 | 258 | 273 | 285 |
| HAM | 10 | 20 | 38 | 48 | 56 | 69 | 87 | 102 | 106 | 121 | 133 | 148 | 156 | 164 | 180 | 190 | 194 | 201 | 220 | 226 | 232 | 234 |
| ALO | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 93 | 99 | 117 | 131 | 137 | 139 | 149 | 168 | 170 | 170 | 174 | 183 | 183 | 183 | 198 | 200 | 206 |
| LEC | 0 | 6 | 6 | 28 | 34 | 42 | 42 | 54 | 72 | 74 | 80 | 99 | 99 | 111 | 123 | 135 | 145 | 151 | 166 | 170 | 188 | 206 |
| NOR | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 24 | 42 | 60 | 69 | 75 | 79 | 97 | 115 | 136 | 159 | 169 | 195 | 195 | 205 |
| SAI | 12 | 20 | 20 | 34 | 44 | 48 | 58 | 68 | 82 | 83 | 87 | 92 | 102 | 117 | 142 | 150 | 153 | 171 | 183 | 192 | 200 | 200 |
| RUS | 6 | 18 | 18 | 28 | 40 | 50 | 65 | 65 | 72 | 82 | 90 | 99 | 99 | 109 | 109 | 115 | 132 | 143 | 151 | 156 | 160 | 175 |
| PIA | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 27 | 34 | 36 | 36 | 42 | 57 | 83 | 83 | 87 | 87 | 89 | 97 |
| STR | 8 | 8 | 20 | 27 | 27 | 27 | 35 | 37 | 44 | 44 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 53 | 53 | 63 | 73 | 74 |
| GAS | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 22 | 37 | 37 | 45 | 46 | 46 | 56 | 56 | 62 | 62 | 62 |
| OCO | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 21 | 25 | 29 | 31 | 31 | 31 | 35 | 36 | 36 | 36 | 38 | 44 | 44 | 45 | 46 | 58 | 58 |
| ALB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 15 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| TSU | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 13 | 13 | 17 |
| BOT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| HUL | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| RIC | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ZHO | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| MAG | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LAW | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки конструкторов после каждого этапа
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull | 43 | 87 | 123 | 180 | 224 | 249 | 287 | 321 | 377 | 411 | 452 | 503 | 540 | 583 | 597 | 623 | 657 | 706 | 731 | 782 | 822 | 860 |
| Mercedes | 16 | 38 | 56 | 76 | 96 | 119 | 152 | 167 | 178 | 203 | 223 | 247 | 255 | 273 | 289 | 305 | 326 | 344 | 371 | 382 | 392 | 409 |
| Ferrari | 12 | 26 | 26 | 62 | 78 | 90 | 100 | 122 | 154 | 157 | 167 | 191 | 201 | 228 | 265 | 285 | 298 | 322 | 349 | 362 | 388 | 406 |
| McLaren | 0 | 0 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 29 | 59 | 87 | 103 | 111 | 115 | 139 | 172 | 219 | 242 | 256 | 282 | 284 | 302 |
| Aston Martin | 23 | 38 | 65 | 87 | 102 | 120 | 134 | 154 | 175 | 181 | 184 | 196 | 215 | 217 | 217 | 221 | 230 | 236 | 236 | 261 | 273 | 280 |
| Alpine F1 Team | 2 | 8 | 8 | 8 | 14 | 35 | 40 | 44 | 47 | 47 | 47 | 57 | 73 | 73 | 81 | 84 | 90 | 100 | 101 | 108 | 120 | 120 |
| Williams | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 15 | 21 | 21 | 21 | 23 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| AlphaTauri | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 16 | 21 | 21 | 25 |
| Alfa Romeo | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Haas F1 Team | 0 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |