2024
Standings
Drivers
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 437 | 9 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 374 | 4 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 356 | 3 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 292 | 2 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 290 | 2 |
| 6 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 245 | 2 |
| 7 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 223 | 2 |
| 8 | PERSergio Pérez | Red Bull | 152 | 0 |
| 9 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 70 | 0 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | 0 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 41 | 0 |
| 12 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 30 | 0 |
| 13 | STRLance Stroll | Aston Martin | 24 | 0 |
| 14 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 | 0 |
| 15 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 0 |
| 16 | ALBAlexander Albon | Williams | 12 | 0 |
| 17 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 0 |
| 18 | BEAOliver Bearman | Ferrari | 7 | 0 |
| 19 | COLFranco Colapinto | Williams | 5 | 0 |
| 20 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 4 | 0 |
| 21 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 4 | 0 |
| 22 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 |
| 23 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
| 24 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 666 | 6 |
| 2 | Ferrari | 652 | 5 |
| 3 | Red Bull | 589 | 9 |
| 4 | Mercedes | 468 | 4 |
| 5 | Aston Martin | 94 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 65 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 58 | 0 |
| 8 | RB F1 Team | 46 | 0 |
| 9 | Williams | 17 | 0 |
| 10 | Sauber | 4 | 0 |
Points progression
Driver points after each round
| Entry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER | 26 | 51 | 51 | 77 | 110 | 136 | 161 | 169 | 194 | 219 | 237 | 255 | 265 | 277 | 295 | 303 | 313 | 331 | 354 | 362 | 393 | 403 | 429 | 437 |
| NOR | 8 | 12 | 27 | 37 | 58 | 83 | 101 | 113 | 131 | 150 | 156 | 171 | 189 | 199 | 225 | 241 | 254 | 279 | 297 | 315 | 331 | 340 | 349 | 374 |
| LEC | 12 | 28 | 47 | 59 | 76 | 98 | 113 | 138 | 138 | 148 | 150 | 150 | 162 | 177 | 192 | 217 | 235 | 245 | 275 | 291 | 307 | 319 | 341 | 356 |
| PIA | 4 | 16 | 28 | 32 | 38 | 41 | 53 | 71 | 81 | 87 | 112 | 124 | 149 | 167 | 179 | 197 | 222 | 237 | 247 | 251 | 262 | 268 | 291 | 292 |
| SAI | 15 | 15 | 40 | 55 | 69 | 83 | 93 | 108 | 108 | 116 | 135 | 146 | 154 | 162 | 172 | 184 | 184 | 190 | 215 | 240 | 244 | 259 | 272 | 290 |
| RUS | 10 | 18 | 18 | 24 | 33 | 37 | 44 | 54 | 69 | 81 | 111 | 111 | 116 | 116 | 122 | 128 | 143 | 155 | 167 | 177 | 192 | 217 | 235 | 245 |
| HAM | 6 | 8 | 8 | 10 | 19 | 27 | 35 | 42 | 55 | 70 | 85 | 110 | 125 | 150 | 154 | 164 | 166 | 174 | 177 | 189 | 190 | 208 | 211 | 223 |
| PER | 18 | 36 | 46 | 64 | 85 | 103 | 107 | 107 | 107 | 111 | 118 | 118 | 124 | 131 | 139 | 143 | 143 | 144 | 150 | 150 | 151 | 152 | 152 | 152 |
| ALO | 2 | 12 | 16 | 24 | 31 | 33 | 33 | 33 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 49 | 50 | 50 | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 68 | 70 |
| GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 26 | 26 | 36 | 42 |
| HUL | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 29 | 31 | 31 | 35 | 37 | 41 |
| TSU | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 14 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| STR | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| OCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| MAG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| ALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| BEA | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| COL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ZHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| LAW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Constructor points after each round
| Entry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | 12 | 28 | 55 | 69 | 96 | 124 | 154 | 184 | 212 | 237 | 268 | 295 | 338 | 366 | 404 | 438 | 476 | 516 | 544 | 566 | 593 | 608 | 640 | 666 |
| Ferrari | 27 | 49 | 93 | 120 | 151 | 187 | 212 | 252 | 252 | 270 | 291 | 302 | 322 | 345 | 370 | 407 | 425 | 441 | 496 | 537 | 557 | 584 | 619 | 652 |
| Red Bull | 44 | 87 | 97 | 141 | 195 | 239 | 268 | 276 | 301 | 330 | 355 | 373 | 389 | 408 | 434 | 446 | 456 | 475 | 504 | 512 | 544 | 555 | 581 | 589 |
| Mercedes | 16 | 26 | 26 | 34 | 52 | 64 | 79 | 96 | 124 | 151 | 196 | 221 | 241 | 266 | 276 | 292 | 309 | 329 | 344 | 366 | 382 | 425 | 446 | 468 |
| Aston Martin | 3 | 13 | 25 | 33 | 40 | 42 | 44 | 44 | 58 | 58 | 58 | 68 | 69 | 73 | 74 | 74 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 92 | 94 |
| Alpine F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 49 | 49 | 59 | 65 |
| Haas F1 Team | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 38 | 46 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| RB F1 Team | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 19 | 20 | 24 | 28 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 44 | 46 | 46 | 46 |
| Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |