Этап 9
British Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone · Великобритания
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | 52 | 1:27:11.335 | 25 | Финишировал |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 52 | +0.427 | 18 | Финишировал |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 3 | 52 | +0.772 | 15 | Финишировал |
| 4 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 6 | 52 | +1.149 | 12 | Финишировал |
| 5 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 5 | 52 | +1.598 | 10 | Финишировал |
| 6 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 10 | 52 | +2.023 | 8 | Финишировал |
| 7 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 52 | +2.214 | 6 | Финишировал |
| 8 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 11 | 52 | +2.413 | 4 | Финишировал |
| 9 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | 52 | +3.229 | 2 | Финишировал |
| 10 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 52 | +3.445 | 1 | Финишировал |
| 11 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 8 | 52 | +4.014 | 0 | Финишировал |
| 12 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 52 | +5.245 | 0 | Финишировал |
| 13 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 52 | +5.512 | 0 | Финишировал |
| 14 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 52 | +7.403 | 0 | Финишировал |
| 15 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 52 | +8.005БК | 0 | Финишировал |
| 16 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 18 | 52 | +8.162 | 0 | Финишировал |
| 17 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 14 | 51 | +4.391 | 0 | Отстал на круг |
| 18 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 21 | 51 | +4.980 | 0 | Отстал на круг |
| 19 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 22 | 51 | +6.750 | 0 | Отстал на круг |
| 20 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 7 | 46 | н/д | 0 | Сход |
| R | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 16 | 43 | н/д | 0 | Сход |
| R | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 12 | 36 | н/д | 0 | Сход |
Классификация спринта
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 17 | 26:12.129БК | 8 | Финишировал |
| 2 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1 | 17 | +2.745 | 7 | Финишировал |
| 3 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 6 | 17 | +9.783 | 6 | Финишировал |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | 17 | +10.639 | 5 | Финишировал |
| 5 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 17 | +12.620 | 4 | Финишировал |
| 6 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 3 | 17 | +16.550 | 3 | Финишировал |
| 7 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 7 | 17 | +17.551 | 2 | Финишировал |
| 8 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 9 | 17 | +30.233 | 1 | Финишировал |
| 9 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 8 | 17 | +30.953 | 0 | Финишировал |
| 10 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 17 | +35.110 | 0 | Финишировал |
| 11 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 17 | +40.273 | 0 | Финишировал |
| 12 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 17 | +41.026 | 0 | Финишировал |
| 13 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 12 | 17 | +42.499 | 0 | Финишировал |
| 14 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 17 | +45.784 | 0 | Финишировал |
| 15 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 13 | 17 | +46.680 | 0 | Финишировал |
| 16 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 17 | +49.810 | 0 | Финишировал |
| 17 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 15 | 17 | +50.379 | 0 | Финишировал |
| 18 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 22 | 17 | +50.757 | 0 | Финишировал |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 17 | +1:15.117 | 0 | Финишировал |
| 20 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 20 | 17 | +1:31.872 | 0 | Финишировал |
| 21 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 21 | 16 | +22.277 | 0 | Отстал на круг |
| 22 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 16 | +33.566 | 0 | Отстал на круг |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | н/д |
| 12 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.345 | 1:30.063 | н/д |
| 13 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | н/д |
| 14 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.570 | 1:30.501 | н/д |
| 15 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | н/д |
| 16 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | н/д |
| 17 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.680 | н/д | н/д |
| 18 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.227 | н/д | н/д |
| 19 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:31.321 | н/д | н/д |
| 20 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.451 | н/д | н/д |
| 21 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 | н/д | н/д |
| 22 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 179 | 5 |
| 2 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 154 | 2 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 147 | 1 |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 108 | 1 |
| 5 | NORLando Norris | McLaren | 97 | 0 |
| 6 | PIAOscar Piastri | McLaren | 84 | 0 |
| 7 | VERMax Verstappen | Red Bull | 76 | 0 |
| 8 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 55 | 0 |
| 9 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 41 | 0 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 33 | 0 |
| 11 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 22 | 0 |
| 12 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 |
| 13 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 18 | 0 |
| 14 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 6 | 0 |
| 15 | SAICarlos Sainz | Williams | 6 | 0 |
| 16 | ALBAlexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 17 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 18 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1 | 0 |
| 19 | HULNico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 20 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | STRLance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 333 | 7 |
| 2 | Ferrari | 255 | 2 |
| 3 | McLaren | 181 | 0 |
| 4 | Red Bull | 131 | 0 |
| 5 | RB F1 Team | 63 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 51 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8 | Williams | 11 | 0 |
| 9 | Audi | 6 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 1 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |