Этап 8
Austrian Grand Prix
Red Bull Ring · Spielberg · Австрия
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1 | 71 | 1:26:37.979 | 25 | Финишировал |
| 2 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 5 | 71 | +1.611 | 18 | Финишировал |
| 3 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 71 | +1.986БК | 15 | Финишировал |
| 4 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 7 | 71 | +21.809 | 12 | Финишировал |
| 5 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 3 | 71 | +26.393 | 10 | Финишировал |
| 6 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 8 | 71 | +29.399 | 8 | Финишировал |
| 7 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 6 | 71 | +31.505 | 6 | Финишировал |
| 8 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | 71 | +45.659 | 4 | Финишировал |
| 9 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 9 | 70 | +15.334 | 2 | Отстал на круг |
| 10 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 70 | +19.030 | 1 | Отстал на круг |
| 11 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 12 | 70 | +30.315 | 0 | Отстал на круг |
| 12 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 14 | 70 | +38.484 | 0 | Отстал на круг |
| 13 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 70 | +39.251 | 0 | Отстал на круг |
| 14 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 70 | +1:02.677 | 0 | Отстал на круг |
| 15 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 70 | +1:05.647 | 0 | Отстал на круг |
| 16 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 69 | +25.932 | 0 | Отстал на круг |
| 17 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 18 | 69 | +28.082 | 0 | Отстал на круг |
| 18 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 21 | 68 | +4.833 | 0 | Отстал на круг |
| R | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 22 | 45 | н/д | 0 | Сход |
| R | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 17 | 23 | н/д | 0 | Сход |
| R | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 19 | 4 | н/д | 0 | Сход |
| R | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 2 | н/д | 0 | Сход |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 |
| 4 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 |
| 5 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 |
| 6 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 |
| 7 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 |
| 8 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 |
| 9 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 |
| 10 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 |
| 11 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:08.038 | 1:07.223 | н/д |
| 12 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:08.035 | 1:07.293 | н/д |
| 13 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:08.061 | 1:07.523 | н/д |
| 14 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:08.066 | 1:07.611 | н/д |
| 15 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:08.231 | 1:07.817 | н/д |
| 16 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:07.894 | 1:08.171 | н/д |
| 17 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:08.252 | н/д | н/д |
| 18 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:08.509 | н/д | н/д |
| 19 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:08.945 | н/д | н/д |
| 20 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:09.030 | н/д | н/д |
| 21 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 | н/д | н/д |
| 22 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:10.363 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 171 | 5 |
| 2 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 131 | 2 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 125 | 1 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 82 | 0 |
| 5 | NORLando Norris | McLaren | 79 | 0 |
| 6 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 79 | 0 |
| 7 | VERMax Verstappen | Red Bull | 73 | 0 |
| 8 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 45 | 0 |
| 9 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 32 | 0 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 32 | 0 |
| 11 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 |
| 12 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 0 |
| 13 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | 0 |
| 14 | SAICarlos Sainz | Williams | 6 | 0 |
| 15 | ALBAlexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 17 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 2 | 0 |
| 18 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1 | 0 |
| 19 | HULNico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 20 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | STRLance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 302 | 7 |
| 2 | Ferrari | 204 | 1 |
| 3 | McLaren | 161 | 0 |
| 4 | Red Bull | 118 | 0 |
| 5 | RB F1 Team | 48 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 48 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8 | Williams | 11 | 0 |
| 9 | Audi | 2 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 1 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |