Этап 4
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami · Соединенные Штаты
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 | Финишировал |
| 2 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 57 | +3.264БК | 18 | Финишировал |
| 3 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 7 | 57 | +27.092 | 15 | Финишировал |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | 57 | +43.051 | 12 | Финишировал |
| 5 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 2 | 57 | +48.949 | 10 | Финишировал |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 | Финишировал |
| 7 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +1:01.871 | 6 | Финишировал |
| 8 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 3 | 57 | +1:04.245 | 4 | Финишировал |
| 9 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 13 | 57 | +1:22.072 | 2 | Финишировал |
| 10 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 15 | 57 | +1:30.972 | 1 | Финишировал |
| 11 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 56 | +6.400 | 0 | Отстал на круг |
| 12 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 21 | 56 | +9.353 | 0 | Отстал на круг |
| 13 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 56 | +13.873 | 0 | Отстал на круг |
| 14 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | 56 | +44.781 | 0 | Отстал на круг |
| 15 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | +1:14.964 | 0 | Отстал на круг |
| 16 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 56 | +1:17.513 | 0 | Отстал на круг |
| 17 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | +1:22.631 | 0 | Отстал на круг |
| 18 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 55 | +1:08.255 | 0 | Отстал на круг |
| R | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 10 | 7 | н/д | 0 | Сход |
| R | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 11 | 6 | н/д | 0 | Сход |
| R | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 4 | н/д | 0 | Сход |
| R | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 22 | 4 | н/д | 0 | Сход |
Классификация спринта
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 1 | 19 | 29:15.045БК | 8 | Финишировал |
| 2 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 3 | 19 | +3.766 | 7 | Финишировал |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 19 | +6.251 | 6 | Финишировал |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 6 | 19 | +12.951 | 5 | Финишировал |
| 5 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 5 | 19 | +13.639 | 4 | Финишировал |
| 6 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 19 | +13.777 | 3 | Финишировал |
| 7 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 7 | 19 | +21.665 | 2 | Финишировал |
| 8 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 19 | +30.525 | 1 | Финишировал |
| 9 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 9 | 19 | +35.346 | 0 | Финишировал |
| 10 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 19 | +36.970 | 0 | Финишировал |
| 11 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | 19 | +56.972 | 0 | Финишировал |
| 12 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 19 | +57.365 | 0 | Финишировал |
| 13 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 14 | 19 | +58.504 | 0 | Финишировал |
| 14 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 15 | 19 | +59.358 | 0 | Финишировал |
| 15 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 20 | 19 | +1:16.067 | 0 | Финишировал |
| 16 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 17 | 19 | +1:16.691 | 0 | Финишировал |
| 17 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 21 | 19 | +1:17.626 | 0 | Финишировал |
| 18 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 18 | 19 | +1:28.173 | 0 | Финишировал |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 19 | +1:29.597 | 0 | Финишировал |
| W | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 12 | 0 | н/д | 0 | Не стартовал |
| W | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 22 | 0 | н/д | 0 | Не стартовал |
| D | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 11 | 19 | н/д | 0 | Дисквалифицирован |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | н/д |
| 11 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | н/д |
| 12 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | н/д |
| 13 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | н/д |
| 14 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | н/д |
| 15 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | н/д |
| 16 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.133 | н/д | н/д |
| 17 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | н/д | н/д |
| 18 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | н/д | н/д |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | н/д | н/д |
| 20 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | н/д | н/д |
| 21 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | н/д | н/д |
| 22 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | н/д | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 100 | 3 |
| 2 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 80 | 1 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 59 | 0 |
| 4 | NORLando Norris | McLaren | 51 | 0 |
| 5 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 51 | 0 |
| 6 | PIAOscar Piastri | McLaren | 43 | 0 |
| 7 | VERMax Verstappen | Red Bull | 26 | 0 |
| 8 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | 0 |
| 9 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 | 0 |
| 10 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 10 | 0 |
| 11 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 7 | 0 |
| 12 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 4 | 0 |
| 13 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 4 | 0 |
| 14 | SAICarlos Sainz | Williams | 4 | 0 |
| 15 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 2 | 0 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1 | 0 |
| 17 | ALBAlexander Albon | Williams | 1 | 0 |
| 18 | HULNico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 19 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | STRLance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 180 | 4 |
| 2 | Ferrari | 110 | 0 |
| 3 | McLaren | 94 | 0 |
| 4 | Red Bull | 30 | 0 |
| 5 | Alpine F1 Team | 23 | 0 |
| 6 | Haas F1 Team | 18 | 0 |
| 7 | RB F1 Team | 14 | 0 |
| 8 | Williams | 5 | 0 |
| 9 | Audi | 2 | 0 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 | 0 |