Этап 6
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami · Соединенные Штаты
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 4 | 57 | 1:28:51.587 | 25 | Финишировал |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 2 | 57 | +4.630БК | 18 | Финишировал |
| 3 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | 57 | +37.644 | 15 | Финишировал |
| 4 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 57 | +39.956 | 12 | Финишировал |
| 5 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 7 | 57 | +48.067 | 10 | Финишировал |
| 6 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 57 | +55.502 | 8 | Финишировал |
| 7 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 8 | 57 | +57.036 | 6 | Финишировал |
| 8 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 12 | 57 | +1:00.186 | 4 | Финишировал |
| 9 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 6 | 57 | +1:00.577 | 2 | Финишировал |
| 10 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 10 | 57 | +1:14.434 | 1 | Финишировал |
| 11 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 11 | 57 | +1:14.602 | 0 | Финишировал |
| 12 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 9 | 57 | +1:22.006 | 0 | Финишировал |
| 13 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 57 | +1:30.445 | 0 | Финишировал |
| 14 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 16 | 56 | +1.155 | 0 | Отстал на круг |
| 15 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | +20.979 | 0 | Отстал на круг |
| 16 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | +25.162 | 0 | Отстал на круг |
| R | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 15 | 36 | н/д | 0 | Сход |
| R | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 13 | 30 | н/д | 0 | Сход |
| R | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | 27 | н/д | 0 | Сход |
| R | 7 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 14 | 0 | н/д | 0 | Сход |
Классификация спринта
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 3 | 18 | 36:37.647 | 8 | Финишировал |
| 2 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 2 | 18 | +0.672 | 7 | Финишировал |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 7 | 18 | +1.073БК | 6 | Финишировал |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | 18 | +3.127 | 5 | Финишировал |
| 5 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 16 | 18 | +3.412 | 4 | Финишировал |
| 6 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 20 | 18 | +5.153 | 3 | Финишировал |
| 7 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 18 | +5.635 | 2 | Финишировал |
| 8 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | 18 | +5.973 | 1 | Финишировал |
| 9 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 11 | 18 | +6.153 | 0 | Финишировал |
| 10 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 9 | 18 | +7.502 | 0 | Финишировал |
| 11 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 8 | 18 | +7.522 | 0 | Финишировал |
| 12 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | 18 | +8.998 | 0 | Финишировал |
| 13 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 14 | 18 | +9.024 | 0 | Финишировал |
| 14 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | 18 | +9.218 | 0 | Финишировал |
| 15 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 18 | 18 | +9.675 | 0 | Финишировал |
| 16 | 7 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 17 | 18 | +9.909 | 0 | Финишировал |
| 17 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 4 | 18 | +12.059 | 0 | Финишировал |
| R | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 10 | 13 | н/д | 0 | Сход |
| R | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 15 | 12 | н/д | 0 | Сход |
| R | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 6 | 0 | н/д | 0 | Сход |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | н/д | н/д | н/д |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | н/д | н/д | н/д |
| 3 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | н/д | н/д | н/д |
| 4 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | н/д | н/д | н/д |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | н/д | н/д | н/д |
| 6 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | н/д | н/д | н/д |
| 7 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | н/д | н/д | н/д |
| 8 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | н/д | н/д | н/д |
| 9 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | н/д | н/д | н/д |
| 10 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | н/д | н/д | н/д |
| 11 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | н/д | н/д | н/д |
| 12 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | н/д | н/д | н/д |
| 13 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | н/д | н/д | н/д |
| 14 | 7 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | н/д | н/д | н/д |
| 15 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | н/д | н/д | н/д |
| 16 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | н/д | н/д | н/д |
| 17 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | н/д | н/д | н/д |
| 18 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | н/д | н/д | н/д |
| 19 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | н/д | н/д | н/д |
| 20 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | н/д | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAOscar Piastri | McLaren | 131 | 4 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 115 | 1 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 99 | 1 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 93 | 0 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 53 | 0 |
| 6 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 48 | 0 |
| 7 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 41 | 0 |
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 30 | 0 |
| 9 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 0 |
| 10 | STRLance Stroll | Aston Martin | 14 | 0 |
| 11 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 9 | 0 |
| 12 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 0 |
| 13 | SAICarlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 14 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 6 | 0 |
| 15 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | 0 |
| 16 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 5 | 0 |
| 17 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
| 18 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 0 | 0 |
| 19 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 246 | 5 |
| 2 | Mercedes | 141 | 0 |
| 3 | Red Bull | 105 | 1 |
| 4 | Ferrari | 94 | 0 |
| 5 | Williams | 37 | 0 |
| 6 | Haas F1 Team | 20 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 14 | 0 |
| 8 | RB F1 Team | 8 | 0 |
| 9 | Alpine F1 Team | 7 | 0 |
| 10 | Sauber | 6 | 0 |