Этап 4
Bahrain Grand Prix
Bahrain International Circuit · Sakhir · Бахрейн
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1 | 57 | 1:35:39.435БК | 25 | Финишировал |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 3 | 57 | +15.499 | 18 | Финишировал |
| 3 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 6 | 57 | +16.273 | 15 | Финишировал |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | 57 | +19.679 | 12 | Финишировал |
| 5 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 9 | 57 | +27.993 | 10 | Финишировал |
| 6 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 7 | 57 | +34.395 | 8 | Финишировал |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 4 | 57 | +36.002 | 6 | Финишировал |
| 8 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 57 | +44.244 | 4 | Финишировал |
| 9 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 10 | 57 | +45.061 | 2 | Финишировал |
| 10 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 57 | +47.594 | 1 | Финишировал |
| 11 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 57 | +48.016 | 0 | Финишировал |
| 12 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 15 | 57 | +48.839 | 0 | Финишировал |
| 13 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 12 | 57 | +56.314 | 0 | Финишировал |
| 14 | 7 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 11 | 57 | +57.806 | 0 | Финишировал |
| 15 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 13 | 57 | +1:00.340 | 0 | Финишировал |
| 16 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 17 | 57 | +1:04.435 | 0 | Финишировал |
| 17 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 19 | 57 | +1:05.489 | 0 | Финишировал |
| 18 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 18 | 57 | +1:06.872 | 0 | Финишировал |
| R | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 8 | 45 | н/д | 0 | Сход |
| D | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 16 | 0 | н/д | 0 | Дисквалифицирован |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 |
| 4 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 |
| 5 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 |
| 6 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 |
| 7 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 |
| 8 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 |
| 9 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 |
| 10 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 |
| 11 | 7 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 1:31.414 | 1:31.245 | н/д |
| 12 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:31.591 | 1:31.271 | н/д |
| 13 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:31.634 | 1:31.886 | н/д |
| 14 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.594 | н/д | н/д |
| 15 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:32.040 | н/д | н/д |
| 16 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:32.067 | н/д | н/д |
| 17 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:32.165 | н/д | н/д |
| 18 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:32.186 | н/д | н/д |
| 19 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:32.283 | н/д | н/д |
| 20 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:32.373 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 77 | 1 |
| 2 | PIAOscar Piastri | McLaren | 74 | 2 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 69 | 1 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 63 | 0 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 32 | 0 |
| 6 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 30 | 0 |
| 7 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 25 | 0 |
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 18 | 0 |
| 9 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 0 |
| 10 | STRLance Stroll | Aston Martin | 10 | 0 |
| 11 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 6 | 0 |
| 12 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 6 | 0 |
| 13 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | 0 |
| 14 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 5 | 0 |
| 15 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 4 | 0 |
| 16 | SAICarlos Sainz | Williams | 1 | 0 |
| 17 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
| 18 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 0 | 0 |
| 19 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 151 | 3 |
| 2 | Mercedes | 93 | 0 |
| 3 | Red Bull | 71 | 1 |
| 4 | Ferrari | 57 | 0 |
| 5 | Haas F1 Team | 20 | 0 |
| 6 | Williams | 19 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 10 | 0 |
| 8 | RB F1 Team | 7 | 0 |
| 9 | Alpine F1 Team | 6 | 0 |
| 10 | Sauber | 6 | 0 |