Этап 24
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi · ОАЭ
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 58 | 1:26:07.469 | 25 | Финишировал |
| 2 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 3 | 58 | +12.594 | 18 | Финишировал |
| 3 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 2 | 58 | +16.572 | 15 | Финишировал |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 5 | 58 | +23.279БК | 12 | Финишировал |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 58 | +48.563 | 10 | Финишировал |
| 6 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 6 | 58 | +1:07.562 | 8 | Финишировал |
| 7 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 8 | 58 | +1:09.876 | 6 | Финишировал |
| 8 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 16 | 58 | +1:12.670 | 4 | Финишировал |
| 9 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 18 | 58 | +1:19.014 | 2 | Финишировал |
| 10 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 15 | 58 | +1:19.523 | 1 | Финишировал |
| 11 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 7 | 58 | +1:21.043 | 0 | Финишировал |
| 12 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | 58 | +1:21.166 | 0 | Финишировал |
| 13 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 12 | 58 | +1:22.158 | 0 | Финишировал |
| 14 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 10 | 58 | +1:23.794 | 0 | Финишировал |
| 15 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 14 | 58 | +1:24.399 | 0 | Финишировал |
| 16 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 17 | 58 | +1:30.327 | 0 | Финишировал |
| 17 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 9 | 57 | +1.327 | 0 | Отстал на круг |
| 18 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 13 | 57 | +4.659 | 0 | Отстал на круг |
| 19 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | 57 | +11.908 | 0 | Отстал на круг |
| 20 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | 57 | +14.003 | 0 | Отстал на круг |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 |
| 3 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 |
| 5 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 |
| 6 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 |
| 7 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 |
| 8 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 |
| 9 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 |
| 10 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:23.386 | 1:23.034 | н/д |
| 11 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:23.254 | 1:23.041 | н/д |
| 12 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | н/д |
| 13 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:23.265 | 1:23.077 | н/д |
| 14 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | н/д |
| 15 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | н/д |
| 16 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:23.394 | н/д | н/д |
| 17 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:23.416 | н/д | н/д |
| 18 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:23.450 | н/д | н/д |
| 19 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:23.468 | н/д | н/д |
| 20 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:23.890 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 423 | 7 |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull | 421 | 8 |
| 3 | PIAOscar Piastri | McLaren | 410 | 7 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 319 | 2 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 242 | 0 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 156 | 0 |
| 7 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | 0 |
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 73 | 0 |
| 9 | SAICarlos Sainz | Williams | 64 | 0 |
| 10 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 56 | 0 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 51 | 0 |
| 12 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 51 | 0 |
| 13 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 41 | 0 |
| 14 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 38 | 0 |
| 15 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 38 | 0 |
| 16 | STRLance Stroll | Aston Martin | 33 | 0 |
| 17 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 33 | 0 |
| 18 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 22 | 0 |
| 19 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 19 | 0 |
| 20 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833 | 14 |
| 2 | Mercedes | 469 | 2 |
| 3 | Red Bull | 451 | 8 |
| 4 | Ferrari | 398 | 0 |
| 5 | Williams | 137 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 92 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 89 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 79 | 0 |
| 9 | Sauber | 70 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 22 | 0 |