Этап 23
Qatar Grand Prix
Lusail International Circuit · Lusail · Катар
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 3 | 57 | 1:24:38.241 | 25 | Финишировал |
| 2 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1 | 57 | +7.995БК | 18 | Финишировал |
| 3 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 7 | 57 | +22.665 | 15 | Финишировал |
| 4 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 2 | 57 | +23.315 | 12 | Финишировал |
| 5 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 57 | +28.317 | 10 | Финишировал |
| 6 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 57 | +48.599 | 8 | Финишировал |
| 7 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 8 | 57 | +54.045 | 6 | Финишировал |
| 8 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 10 | 57 | +56.785 | 4 | Финишировал |
| 9 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 12 | 57 | +1:00.073 | 2 | Финишировал |
| 10 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 15 | 57 | +1:01.770 | 1 | Финишировал |
| 11 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 14 | 57 | +1:06.931 | 0 | Финишировал |
| 12 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 17 | 57 | +1:17.730 | 0 | Финишировал |
| 13 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 19 | 57 | +1:24.812 | 0 | Финишировал |
| 14 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | 56 | +3.283 | 0 | Отстал на круг |
| 15 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | 56 | +4.253 | 0 | Отстал на круг |
| 16 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 56 | +4.941 | 0 | Отстал на круг |
| 17 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 55 | н/д | 0 | Сход |
| 18 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 6 | 55 | н/д | 0 | Сход |
| R | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 41 | н/д | 0 | Сход |
| R | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 11 | 6 | н/д | 0 | Сход |
Классификация спринта
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1 | 19 | 26:51.033 | 8 | Финишировал |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 2 | 19 | +4.951 | 7 | Финишировал |
| 3 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 3 | 19 | +6.279 | 6 | Финишировал |
| 4 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 6 | 19 | +9.054 | 5 | Финишировал |
| 5 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 5 | 19 | +19.327 | 4 | Финишировал |
| 6 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | 19 | +21.391 | 3 | Финишировал |
| 7 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 4 | 19 | +24.556 | 2 | Финишировал |
| 8 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 8 | 19 | +27.333 | 1 | Финишировал |
| 9 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 11 | 19 | +28.206 | 0 | Финишировал |
| 10 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 10 | 19 | +28.925 | 0 | Финишировал |
| 11 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 13 | 19 | +32.966 | 0 | Финишировал |
| 12 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 19 | +34.529 | 0 | Финишировал |
| 13 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 9 | 19 | +35.182 | 0 | Финишировал |
| 14 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 16 | 19 | +36.916 | 0 | Финишировал |
| 15 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 19 | +38.838 | 0 | Финишировал |
| 16 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 14 | 19 | +39.638 | 0 | Финишировал |
| 17 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 18 | 19 | +46.171 | 0 | Финишировал |
| 18 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | 19 | +1:09.534БК | 0 | Финишировал |
| 19 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 17 | 19 | +1:17.960 | 0 | Финишировал |
| 20 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | 19 | +1:20.804 | 0 | Финишировал |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 |
| 3 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 |
| 5 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 |
| 6 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 |
| 7 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 |
| 8 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 |
| 10 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 |
| 11 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:20.630 | 1:20.353 | н/д |
| 12 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:20.539 | 1:20.433 | н/д |
| 13 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.548 | 1:20.438 | н/д |
| 14 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:20.653 | 1:20.534 | н/д |
| 15 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:20.629 | 1:20.629 | н/д |
| 16 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:20.761 | н/д | н/д |
| 17 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.864 | н/д | н/д |
| 18 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:20.907 | н/д | н/д |
| 19 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:21.058 | н/д | н/д |
| 20 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:21.137 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 408 | 7 |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull | 396 | 7 |
| 3 | PIAOscar Piastri | McLaren | 392 | 7 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 309 | 2 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 230 | 0 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 152 | 0 |
| 7 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | 0 |
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 73 | 0 |
| 9 | SAICarlos Sainz | Williams | 64 | 0 |
| 10 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 51 | 0 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 49 | 0 |
| 12 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 48 | 0 |
| 13 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 41 | 0 |
| 14 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 38 | 0 |
| 15 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 33 | 0 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 32 | 0 |
| 17 | STRLance Stroll | Aston Martin | 32 | 0 |
| 18 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 22 | 0 |
| 19 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 19 | 0 |
| 20 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 800 | 14 |
| 2 | Mercedes | 459 | 2 |
| 3 | Red Bull | 426 | 7 |
| 4 | Ferrari | 382 | 0 |
| 5 | Williams | 137 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 92 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 80 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 73 | 0 |
| 9 | Sauber | 68 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 22 | 0 |