Этап 22
Las Vegas Grand Prix
Las Vegas Strip Street Circuit · Las Vegas · Соединенные Штаты
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 2 | 50 | 1:21:08.429БК | 25 | Финишировал |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 50 | +23.546 | 18 | Финишировал |
| 3 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 17 | 50 | +30.488 | 15 | Финишировал |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 9 | 50 | +30.678 | 12 | Финишировал |
| 5 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 3 | 50 | +34.924 | 10 | Финишировал |
| 6 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 8 | 50 | +45.257 | 8 | Финишировал |
| 7 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 11 | 50 | +51.134 | 6 | Финишировал |
| 8 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 19 | 50 | +59.369 | 4 | Финишировал |
| 9 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 50 | +1:00.635 | 2 | Финишировал |
| 10 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 14 | 50 | +1:10.549 | 1 | Финишировал |
| 11 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 7 | 50 | +1:25.308 | 0 | Финишировал |
| 12 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 20 | 50 | +1:26.974 | 0 | Финишировал |
| 13 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 50 | +1:31.702 | 0 | Финишировал |
| 14 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 6 | 49 | +3.291 | 0 | Отстал на круг |
| 15 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | 49 | +10.459 | 0 | Отстал на круг |
| R | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 16 | 35 | н/д | 0 | Сход |
| R | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 18 | 2 | н/д | 0 | Сход |
| R | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 12 | 0 | н/д | 0 | Сход |
| D | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1 | 50 | н/д | 0 | Дисквалифицирован |
| D | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 5 | 50 | н/д | 0 | Дисквалифицирован |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:55.473 | 1:51.379 | 1:47.934 |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:53.458 | 1:51.593 | 1:48.257 |
| 3 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:54.873 | 1:51.144 | 1:48.296 |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:53.144 | 1:50.935 | 1:48.803 |
| 5 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:54.544 | 1:52.126 | 1:48.961 |
| 6 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:54.828 | 1:51.621 | 1:49.062 |
| 7 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:53.739 | 1:51.865 | 1:49.466 |
| 8 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:55.613 | 1:51.120 | 1:49.554 |
| 9 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:54.814 | 1:51.952 | 1:49.872 |
| 10 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:54.432 | 1:51.760 | 1:51.540 |
| 11 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:54.555 | 1:52.781 | н/д |
| 12 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:54.416 | 1:52.850 | н/д |
| 13 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:54.635 | 1:52.987 | н/д |
| 14 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:56.016 | 1:53.094 | н/д |
| 15 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:54.847 | 1:53.683 | н/д |
| 16 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:56.220 | н/д | н/д |
| 17 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:56.314 | н/д | н/д |
| 18 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:56.674 | н/д | н/д |
| 19 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:56.798 | н/д | н/д |
| 20 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:57.115 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 390 | 7 |
| 2 | PIAOscar Piastri | McLaren | 366 | 7 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 366 | 6 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 294 | 2 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 226 | 0 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 152 | 0 |
| 7 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 137 | 0 |
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 73 | 0 |
| 9 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 51 | 0 |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 49 | 0 |
| 11 | SAICarlos Sainz | Williams | 48 | 0 |
| 12 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 41 | 0 |
| 13 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 40 | 0 |
| 14 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 36 | 0 |
| 15 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 32 | 0 |
| 16 | STRLance Stroll | Aston Martin | 32 | 0 |
| 17 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 28 | 0 |
| 18 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 22 | 0 |
| 19 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 19 | 0 |
| 20 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 756 | 14 |
| 2 | Mercedes | 431 | 2 |
| 3 | Red Bull | 391 | 6 |
| 4 | Ferrari | 378 | 0 |
| 5 | Williams | 121 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 90 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 73 | 0 |
| 8 | Aston Martin | 72 | 0 |
| 9 | Sauber | 68 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 22 | 0 |