Этап 21
São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo · Бразилия
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1 | 71 | 1:32:01.596 | 25 | Финишировал |
| 2 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 71 | +10.388 | 18 | Финишировал |
| 3 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 19 | 71 | +10.750 | 15 | Финишировал |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 6 | 71 | +15.267 | 12 | Финишировал |
| 5 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 4 | 71 | +15.749 | 10 | Финишировал |
| 6 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 8 | 71 | +29.630 | 8 | Финишировал |
| 7 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 7 | 71 | +52.642 | 6 | Финишировал |
| 8 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 5 | 71 | +52.873 | 4 | Финишировал |
| 9 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 10 | 71 | +53.324 | 2 | Финишировал |
| 10 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 71 | +53.914 | 1 | Финишировал |
| 11 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 12 | 71 | +54.184БК | 0 | Финишировал |
| 12 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 20 | 71 | +54.696 | 0 | Финишировал |
| 13 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 15 | 71 | +55.420 | 0 | Финишировал |
| 14 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 11 | 71 | +55.766 | 0 | Финишировал |
| 15 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 71 | +57.777 | 0 | Финишировал |
| 16 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 14 | 71 | +58.247 | 0 | Финишировал |
| 17 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 17 | 71 | +1:09.176 | 0 | Финишировал |
| R | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 13 | 37 | н/д | 0 | Сход |
| R | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 3 | 5 | н/д | 0 | Сход |
| R | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 18 | 0 | н/д | 0 | Сход |
Классификация спринта
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1 | 24 | 53:25.928БК | 8 | Финишировал |
| 2 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 24 | +0.845 | 7 | Финишировал |
| 3 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 24 | +2.318 | 6 | Финишировал |
| 4 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 6 | 24 | +4.423 | 5 | Финишировал |
| 5 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 8 | 24 | +16.483 | 4 | Финишировал |
| 6 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 5 | 24 | +18.306 | 3 | Финишировал |
| 7 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 11 | 24 | +18.603 | 2 | Финишировал |
| 8 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | 24 | +19.366 | 1 | Финишировал |
| 9 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 7 | 24 | +23.933 | 0 | Финишировал |
| 10 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 9 | 24 | +29.548 | 0 | Финишировал |
| 11 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 18 | 24 | +31.000 | 0 | Финишировал |
| 12 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | 24 | +36.334 | 0 | Финишировал |
| 13 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 19 | 24 | +38.462 | 0 | Финишировал |
| 14 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 20 | 24 | +38.951 | 0 | Финишировал |
| 15 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 10 | 24 | +42.349 | 0 | Финишировал |
| 16 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 17 | 24 | +43.090 | 0 | Финишировал |
| 17 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 12 | 24 | +55.456 | 0 | Финишировал |
| 18 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 14 | 23 | н/д | 0 | Сход |
| R | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 3 | 5 | н/д | 0 | Сход |
| R | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 5 | н/д | 0 | Сход |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 |
| 2 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 |
| 4 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 |
| 5 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 |
| 6 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 |
| 7 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 |
| 8 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 |
| 10 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 |
| 11 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:10.181 | 1:10.001 | н/д |
| 12 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:10.115 | 1:10.053 | н/д |
| 13 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:10.016 | 1:10.100 | н/д |
| 14 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:10.041 | 1:10.161 | н/д |
| 15 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:10.184 | 1:10.472 | н/д |
| 16 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:10.403 | н/д | н/д |
| 17 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.438 | н/д | н/д |
| 18 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:10.632 | н/д | н/д |
| 19 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:10.711 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 390 | 7 |
| 2 | PIAOscar Piastri | McLaren | 366 | 7 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 341 | 5 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 276 | 2 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 214 | 0 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 148 | 0 |
| 7 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 122 | 0 |
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 73 | 0 |
| 9 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 43 | 0 |
| 10 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 43 | 0 |
| 11 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 40 | 0 |
| 12 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 40 | 0 |
| 13 | SAICarlos Sainz | Williams | 38 | 0 |
| 14 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 36 | 0 |
| 15 | STRLance Stroll | Aston Martin | 32 | 0 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 30 | 0 |
| 17 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 28 | 0 |
| 18 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 22 | 0 |
| 19 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 19 | 0 |
| 20 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 756 | 14 |
| 2 | Mercedes | 398 | 2 |
| 3 | Red Bull | 366 | 5 |
| 4 | Ferrari | 362 | 0 |
| 5 | Williams | 111 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 82 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 72 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 70 | 0 |
| 9 | Sauber | 62 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 22 | 0 |