Этап 20
Mexico City Grand Prix
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico City · Мексика
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1 | 71 | 1:37:58.574 | 25 | Финишировал |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | 71 | +30.324 | 18 | Финишировал |
| 3 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 5 | 71 | +31.049 | 15 | Финишировал |
| 4 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 9 | 71 | +40.955 | 12 | Финишировал |
| 5 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 7 | 71 | +42.065 | 10 | Финишировал |
| 6 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 71 | +47.837 | 8 | Финишировал |
| 7 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 71 | +50.287БК | 6 | Финишировал |
| 8 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 3 | 71 | +56.446 | 4 | Финишировал |
| 9 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 11 | 71 | +1:15.464 | 2 | Финишировал |
| 10 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 16 | 71 | +1:16.863 | 1 | Финишировал |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 10 | 71 | +1:19.048 | 0 | Финишировал |
| 12 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 17 | 70 | +2.450 | 0 | Отстал на круг |
| 13 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 8 | 70 | +6.656 | 0 | Отстал на круг |
| 14 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 19 | 70 | +7.035 | 0 | Отстал на круг |
| 15 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 18 | 70 | +44.080 | 0 | Отстал на круг |
| 16 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | 70 | +44.376 | 0 | Отстал на круг |
| 17 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 12 | 67 | н/д | 0 | Сход |
| R | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 14 | 34 | н/д | 0 | Сход |
| R | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 13 | 25 | н/д | 0 | Сход |
| R | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 15 | 5 | н/д | 0 | Сход |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 |
| 5 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 |
| 6 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 |
| 7 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 |
| 8 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 |
| 9 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 |
| 10 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:17.234 | 1:16.816 | н/д |
| 12 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:16.948 | 1:16.837 | н/д |
| 13 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:17.251 | 1:17.016 | н/д |
| 14 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:17.232 | 1:17.103 | н/д |
| 15 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:16.961 | 1:18.072 | н/д |
| 16 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:17.412 | н/д | н/д |
| 17 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:17.490 | н/д | н/д |
| 18 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.546 | н/д | н/д |
| 19 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:17.606 | н/д | н/д |
| 20 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:17.670 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 357 | 6 |
| 2 | PIAOscar Piastri | McLaren | 356 | 7 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 321 | 5 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 258 | 2 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 210 | 0 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 146 | 0 |
| 7 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 97 | 0 |
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 73 | 0 |
| 9 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 41 | 0 |
| 10 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 39 | 0 |
| 11 | SAICarlos Sainz | Williams | 38 | 0 |
| 12 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 37 | 0 |
| 13 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 32 | 0 |
| 14 | STRLance Stroll | Aston Martin | 32 | 0 |
| 15 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 30 | 0 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 30 | 0 |
| 17 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 28 | 0 |
| 18 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 0 |
| 19 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 19 | 0 |
| 20 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 713 | 13 |
| 2 | Ferrari | 356 | 0 |
| 3 | Mercedes | 355 | 2 |
| 4 | Red Bull | 346 | 5 |
| 5 | Williams | 111 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 72 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 69 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 62 | 0 |
| 9 | Sauber | 60 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 20 | 0 |