Этап 2
Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit · Shanghai · Китай
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1 | 56 | 1:30:55.026 | 25 | Финишировал |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 3 | 56 | +9.748БК | 18 | Финишировал |
| 3 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 2 | 56 | +11.097 | 15 | Финишировал |
| 4 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 4 | 56 | +16.656 | 12 | Финишировал |
| 5 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 11 | 56 | +49.969 | 10 | Финишировал |
| 6 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 8 | 56 | +53.748 | 8 | Финишировал |
| 7 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 10 | 56 | +56.321 | 6 | Финишировал |
| 8 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | 56 | +1:01.303 | 4 | Финишировал |
| 9 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 14 | 56 | +1:10.204 | 2 | Финишировал |
| 10 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 15 | 56 | +1:16.387 | 1 | Финишировал |
| 11 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 7 | 56 | +1:18.875 | 0 | Финишировал |
| 12 | 30 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 20 | 56 | +1:21.147 | 0 | Финишировал |
| 13 | 7 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 18 | 56 | +1:28.401 | 0 | Финишировал |
| 14 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 19 | 55 | +10.756 | 0 | Отстал на круг |
| 15 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 12 | 55 | +20.226 | 0 | Отстал на круг |
| 16 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 9 | 55 | +23.511 | 0 | Отстал на круг |
| R | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 13 | 4 | н/д | 0 | Сход |
| D | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 6 | 0 | н/д | 0 | Дисквалифицирован |
| D | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 5 | 0 | н/д | 0 | Дисквалифицирован |
| D | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 | 0 | н/д | 0 | Дисквалифицирован |
Классификация спринта
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1 | 19 | 30:39.965БК | 8 | Финишировал |
| 2 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 3 | 19 | +6.889 | 7 | Финишировал |
| 3 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 2 | 19 | +9.804 | 6 | Финишировал |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | 19 | +11.592 | 5 | Финишировал |
| 5 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 19 | +12.190 | 4 | Финишировал |
| 6 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 8 | 19 | +22.288 | 3 | Финишировал |
| 7 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | 19 | +23.038 | 2 | Финишировал |
| 8 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 6 | 19 | +23.471 | 1 | Финишировал |
| 9 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 10 | 19 | +24.916 | 0 | Финишировал |
| 10 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 11 | 19 | +38.218 | 0 | Финишировал |
| 11 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 9 | 19 | +39.292 | 0 | Финишировал |
| 12 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 17 | 19 | +39.649 | 0 | Финишировал |
| 13 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 15 | 19 | +42.400 | 0 | Финишировал |
| 14 | 30 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 19 | 19 | +44.904 | 0 | Финишировал |
| 15 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 19 | +45.649 | 0 | Финишировал |
| 16 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 18 | 19 | +46.182 | 0 | Финишировал |
| 17 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 13 | 19 | +51.376 | 0 | Финишировал |
| 18 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 14 | 19 | +53.940 | 0 | Финишировал |
| 19 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 20 | 19 | +56.682 | 0 | Финишировал |
| 20 | 7 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 16 | 19 | +1:10.212 | 0 | Финишировал |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 |
| 3 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 |
| 4 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 |
| 5 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 |
| 6 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 |
| 7 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 |
| 8 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 |
| 9 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 |
| 10 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 |
| 11 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.876 | 1:31.625 | н/д |
| 12 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:31.921 | 1:31.632 | н/д |
| 13 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:31.719 | 1:31.688 | н/д |
| 14 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:31.923 | 1:31.773 | н/д |
| 15 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:31.628 | 1:31.840 | н/д |
| 16 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:31.992 | н/д | н/д |
| 17 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:32.018 | н/д | н/д |
| 18 | 7 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 1:32.092 | н/д | н/д |
| 19 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:32.141 | н/д | н/д |
| 20 | 30 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 1:32.174 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 44 | 1 |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull | 36 | 0 |
| 3 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 35 | 0 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 34 | 1 |
| 5 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 22 | 0 |
| 6 | ALBAlexander Albon | Williams | 16 | 0 |
| 7 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 10 | 0 |
| 8 | STRLance Stroll | Aston Martin | 10 | 0 |
| 9 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 9 | 0 |
| 10 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 8 | 0 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 6 | 0 |
| 12 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 4 | 0 |
| 13 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 3 | 0 |
| 14 | SAICarlos Sainz | Williams | 1 | 0 |
| 15 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 16 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 0 | 0 |
| 17 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 0 | 0 |
| 18 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 19 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 78 | 2 |
| 2 | Mercedes | 57 | 0 |
| 3 | Red Bull | 36 | 0 |
| 4 | Williams | 17 | 0 |
| 5 | Ferrari | 17 | 0 |
| 6 | Haas F1 Team | 14 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 10 | 0 |
| 8 | Sauber | 6 | 0 |
| 9 | RB F1 Team | 3 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 0 |