Этап 15
Dutch Grand Prix
Circuit Park Zandvoort · Zandvoort · Нидерланды
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1 | 72 | 1:38:29.849БК | 25 | Финишировал |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 3 | 72 | +1.271 | 18 | Финишировал |
| 3 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 4 | 72 | +3.233 | 15 | Финишировал |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | 72 | +5.654 | 12 | Финишировал |
| 5 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 15 | 72 | +6.327 | 10 | Финишировал |
| 6 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 72 | +9.044 | 8 | Финишировал |
| 7 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 19 | 72 | +9.497 | 6 | Финишировал |
| 8 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 10 | 72 | +11.709 | 4 | Финишировал |
| 9 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 12 | 72 | +13.597 | 2 | Финишировал |
| 10 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 18 | 72 | +14.063 | 1 | Финишировал |
| 11 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 72 | +14.511 | 0 | Финишировал |
| 12 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 8 | 72 | +17.063 | 0 | Финишировал |
| 13 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 9 | 72 | +17.376 | 0 | Финишировал |
| 14 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 17 | 72 | +19.725 | 0 | Финишировал |
| 15 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 13 | 72 | +21.565 | 0 | Финишировал |
| 16 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 11 | 72 | +22.029 | 0 | Финишировал |
| 17 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 72 | +23.629 | 0 | Финишировал |
| 18 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 2 | 64 | н/д | 0 | Сход |
| R | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 6 | 52 | н/д | 0 | Сход |
| R | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 7 | 22 | н/д | 0 | Сход |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 |
| 3 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 |
| 4 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 |
| 6 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 |
| 7 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 |
| 8 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 |
| 9 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 |
| 10 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 |
| 11 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:09.845 | 1:09.493 | н/д |
| 12 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:09.954 | 1:09.622 | н/д |
| 13 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:10.037 | 1:09.622 | н/д |
| 14 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:09.894 | 1:09.637 | н/д |
| 15 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:09.792 | 1:09.652 | н/д |
| 16 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:10.104 | н/д | н/д |
| 17 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:10.195 | н/д | н/д |
| 18 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.197 | н/д | н/д |
| 19 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:10.262 | н/д | н/д |
| 20 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | н/д | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAOscar Piastri | McLaren | 309 | 7 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 275 | 5 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 205 | 2 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 184 | 1 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 151 | 0 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 109 | 0 |
| 7 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 64 | 0 |
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 64 | 0 |
| 9 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 37 | 0 |
| 10 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 37 | 0 |
| 11 | STRLance Stroll | Aston Martin | 32 | 0 |
| 12 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 30 | 0 |
| 13 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 28 | 0 |
| 14 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 0 |
| 15 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 20 | 0 |
| 16 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 0 |
| 17 | SAICarlos Sainz | Williams | 16 | 0 |
| 18 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 14 | 0 |
| 19 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 12 | 0 |
| 20 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 584 | 12 |
| 2 | Ferrari | 260 | 0 |
| 3 | Mercedes | 248 | 1 |
| 4 | Red Bull | 214 | 2 |
| 5 | Williams | 80 | 0 |
| 6 | Aston Martin | 62 | 0 |
| 7 | RB F1 Team | 60 | 0 |
| 8 | Sauber | 51 | 0 |
| 9 | Haas F1 Team | 44 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 20 | 0 |