Этап 14
Hungarian Grand Prix
Hungaroring · Budapest · Венгрия
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 3 | 70 | 1:35:21.231 | 25 | Финишировал |
| 2 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 2 | 70 | +0.698 | 18 | Финишировал |
| 3 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 70 | +21.916БК | 15 | Финишировал |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1 | 70 | +42.560 | 12 | Финишировал |
| 5 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 5 | 70 | +59.040 | 10 | Финишировал |
| 6 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 7 | 70 | +1:06.169 | 8 | Финишировал |
| 7 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 6 | 70 | +1:08.174 | 6 | Финишировал |
| 8 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 9 | 70 | +1:09.451 | 4 | Финишировал |
| 9 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 8 | 70 | +1:12.645 | 2 | Финишировал |
| 10 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 15 | 69 | +7.649 | 1 | Отстал на круг |
| 11 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 10 | 69 | +8.500 | 0 | Отстал на круг |
| 12 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 12 | 69 | +9.861 | 0 | Отстал на круг |
| 13 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 18 | 69 | +31.268 | 0 | Отстал на круг |
| 14 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 13 | 69 | +33.326 | 0 | Отстал на круг |
| 15 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 19 | 69 | +38.111 | 0 | Отстал на круг |
| 16 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 69 | +45.258 | 0 | Отстал на круг |
| 17 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 20 | 69 | +46.943 | 0 | Отстал на круг |
| 18 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 69 | +47.370 | 0 | Отстал на круг |
| 19 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 | 69 | +56.344 | 0 | Отстал на круг |
| R | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | 48 | н/д | 0 | Сход |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 |
| 2 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 |
| 3 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 |
| 5 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 |
| 6 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:15.673 | 1:15.129 | 1:15.498 |
| 7 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:15.586 | 1:15.687 | 1:15.725 |
| 8 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 |
| 9 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:15.849 | 1:15.630 | 1:15.821 |
| 10 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:15.516 | 1:15.469 | 1:15.915 |
| 11 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:15.750 | 1:15.694 | н/д |
| 12 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:15.733 | 1:15.702 | н/д |
| 13 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:15.652 | 1:15.781 | н/д |
| 14 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:15.875 | 1:16.159 | н/д |
| 15 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.782 | 1:16.386 | н/д |
| 16 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:15.899 | н/д | н/д |
| 17 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:15.966 | н/д | н/д |
| 18 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:16.023 | н/д | н/д |
| 19 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:16.081 | н/д | н/д |
| 20 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:16.223 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAOscar Piastri | McLaren | 284 | 6 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 275 | 5 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 187 | 2 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 172 | 1 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 151 | 0 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 109 | 0 |
| 7 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 64 | 0 |
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 54 | 0 |
| 9 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 37 | 0 |
| 10 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 27 | 0 |
| 11 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 26 | 0 |
| 12 | STRLance Stroll | Aston Martin | 26 | 0 |
| 13 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 22 | 0 |
| 14 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 0 |
| 15 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 20 | 0 |
| 16 | SAICarlos Sainz | Williams | 16 | 0 |
| 17 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 14 | 0 |
| 18 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | 0 |
| 19 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 8 | 0 |
| 20 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 559 | 11 |
| 2 | Ferrari | 260 | 0 |
| 3 | Mercedes | 236 | 1 |
| 4 | Red Bull | 194 | 2 |
| 5 | Williams | 70 | 0 |
| 6 | Aston Martin | 52 | 0 |
| 7 | Sauber | 51 | 0 |
| 8 | RB F1 Team | 45 | 0 |
| 9 | Haas F1 Team | 35 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 20 | 0 |