Этап 12
British Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone · Великобритания
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 3 | 52 | 1:37:15.735 | 25 | Финишировал |
| 2 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 2 | 52 | +6.812БК | 18 | Финишировал |
| 3 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 19 | 52 | +34.742 | 15 | Финишировал |
| 4 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 5 | 52 | +39.812 | 12 | Финишировал |
| 5 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 52 | +56.781 | 10 | Финишировал |
| 6 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 52 | +59.857 | 8 | Финишировал |
| 7 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 17 | 52 | +1:00.603 | 6 | Финишировал |
| 8 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 13 | 52 | +1:04.135 | 4 | Финишировал |
| 9 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 7 | 52 | +1:05.858 | 2 | Финишировал |
| 10 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 52 | +1:10.674 | 1 | Финишировал |
| 11 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 52 | +1:12.095 | 0 | Финишировал |
| 12 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 9 | 52 | +1:16.592 | 0 | Финишировал |
| 13 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 52 | +1:17.301 | 0 | Финишировал |
| 14 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 6 | 52 | +1:24.477 | 0 | Финишировал |
| 15 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 11 | 51 | +32.250 | 0 | Отстал на круг |
| R | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 10 | 23 | н/д | 0 | Сход |
| R | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 12 | 17 | н/д | 0 | Сход |
| R | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 16 | 3 | н/д | 0 | Сход |
| R | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 15 | 0 | н/д | 0 | Сход |
| W | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | 0 | н/д | 0 | Не стартовал |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 |
| 2 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 |
| 3 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 |
| 5 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 |
| 6 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 |
| 7 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 |
| 8 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 |
| 9 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 |
| 10 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 |
| 11 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:26.175 | 1:25.746 | н/д |
| 12 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:26.275 | 1:25.826 | н/д |
| 13 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:26.177 | 1:25.864 | н/д |
| 14 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:26.093 | 1:25.889 | н/д |
| 15 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:26.136 | 1:25.950 | н/д |
| 16 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:26.440 | н/д | н/д |
| 17 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:26.446 | н/д | н/д |
| 18 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:26.504 | н/д | н/д |
| 19 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:26.574 | н/д | н/д |
| 20 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:27.060 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAOscar Piastri | McLaren | 234 | 5 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 226 | 4 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 165 | 2 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 147 | 1 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 119 | 0 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 103 | 0 |
| 7 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 63 | 0 |
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 46 | 0 |
| 9 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 37 | 0 |
| 10 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 23 | 0 |
| 11 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 21 | 0 |
| 12 | STRLance Stroll | Aston Martin | 20 | 0 |
| 13 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | 0 |
| 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 16 | 0 |
| 15 | SAICarlos Sainz | Williams | 13 | 0 |
| 16 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 12 | 0 |
| 17 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | 0 |
| 18 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | 0 |
| 19 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 4 | 0 |
| 20 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 460 | 9 |
| 2 | Ferrari | 222 | 0 |
| 3 | Mercedes | 210 | 1 |
| 4 | Red Bull | 172 | 2 |
| 5 | Williams | 59 | 0 |
| 6 | Sauber | 41 | 0 |
| 7 | RB F1 Team | 36 | 0 |
| 8 | Aston Martin | 36 | 0 |
| 9 | Haas F1 Team | 29 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 19 | 0 |