Этап 1
Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne · Австралия
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1 | 57 | 1:42:06.304БК | 25 | Финишировал |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 3 | 57 | +0.895 | 18 | Финишировал |
| 3 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 57 | +8.481 | 15 | Финишировал |
| 4 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 16 | 57 | +10.135 | 12 | Финишировал |
| 5 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 6 | 57 | +12.773 | 10 | Финишировал |
| 6 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 13 | 57 | +17.413 | 8 | Финишировал |
| 7 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 17 | 57 | +18.423 | 6 | Финишировал |
| 8 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 7 | 57 | +19.826 | 4 | Финишировал |
| 9 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 2 | 57 | +20.448 | 2 | Финишировал |
| 10 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 8 | 57 | +22.473 | 1 | Финишировал |
| 11 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 57 | +26.502 | 0 | Финишировал |
| 12 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 5 | 57 | +29.884 | 0 | Финишировал |
| 13 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | 57 | +33.161 | 0 | Финишировал |
| 14 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 57 | +40.351 | 0 | Финишировал |
| R | 30 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 18 | 46 | н/д | 0 | Сход |
| R | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 15 | 45 | н/д | 0 | Сход |
| R | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 12 | 32 | н/д | 0 | Сход |
| R | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 10 | 0 | н/д | 0 | Сход |
| R | 7 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 14 | 0 | н/д | 0 | Сход |
| R | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 11 | 0 | н/д | 0 | Сход |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:15.912 | 1:15.415 | 1:15.096 |
| 2 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:16.062 | 1:15.468 | 1:15.180 |
| 3 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:16.018 | 1:15.565 | 1:15.481 |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 |
| 5 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:16.225 | 1:16.009 | 1:15.670 |
| 6 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:16.245 | 1:16.017 | 1:15.737 |
| 7 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:16.029 | 1:15.827 | 1:15.755 |
| 8 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:16.213 | 1:15.919 | 1:15.973 |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:16.328 | 1:16.112 | 1:15.980 |
| 10 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:16.360 | 1:15.931 | 1:16.062 |
| 11 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:16.354 | 1:16.175 | н/д |
| 12 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:16.288 | 1:16.453 | н/д |
| 13 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:16.369 | 1:16.483 | н/д |
| 14 | 7 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 1:16.315 | 1:16.863 | н/д |
| 15 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:16.516 | 1:17.520 | н/д |
| 16 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.525 | н/д | н/д |
| 17 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:16.579 | н/д | н/д |
| 18 | 30 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 1:17.094 | н/д | н/д |
| 19 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.147 | н/д | н/д |
| 20 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | н/д | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 0 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 0 | 0 |
| 0 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 0 | 0 |
| 0 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
| 0 | SAICarlos Sainz | Williams | 0 | 0 |
| 0 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 0 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 0 | 0 |
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 25 | 1 |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull | 18 | 0 |
| 3 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 15 | 0 |
| 4 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 0 |
| 5 | ALBAlexander Albon | Williams | 10 | 0 |
| 6 | STRLance Stroll | Aston Martin | 8 | 0 |
| 7 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 6 | 0 |
| 8 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 0 |
| 9 | PIAOscar Piastri | McLaren | 2 | 0 |
| 10 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1 | 0 |
| 11 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 12 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 0 |
| 13 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 14 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 27 | 1 |
| 2 | Mercedes | 27 | 0 |
| 3 | Red Bull | 18 | 0 |
| 4 | Williams | 10 | 0 |
| 5 | Aston Martin | 8 | 0 |
| 6 | Sauber | 6 | 0 |
| 7 | Ferrari | 5 | 0 |
| 8 | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 9 | RB F1 Team | 0 | 0 |
| 10 | Haas F1 Team | 0 | 0 |