Этап 6
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami · Соединенные Штаты
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 5 | 57 | 1:30:49.876 | 25 | Финишировал |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 57 | +7.612 | 18 | Финишировал |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | 57 | +9.920 | 15 | Финишировал |
| 4 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 4 | 57 | +14.650 | 12 | Финишировал |
| 5 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 3 | 57 | +16.407 | 10 | Финишировал |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 8 | 57 | +16.585 | 8 | Финишировал |
| 7 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | 57 | +26.185 | 6 | Финишировал |
| 8 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 7 | 57 | +34.789 | 4 | Финишировал |
| 9 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 15 | 57 | +37.107 | 2 | Финишировал |
| 10 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 13 | 57 | +39.746 | 1 | Финишировал |
| 11 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 57 | +40.789 | 0 | Финишировал |
| 12 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 57 | +44.958 | 0 | Финишировал |
| 13 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 6 | 57 | +49.756БК | 0 | Финишировал |
| 14 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 19 | 57 | +49.979 | 0 | Финишировал |
| 15 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 20 | 57 | +50.956 | 0 | Финишировал |
| 16 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 16 | 57 | +52.356 | 0 | Финишировал |
| 17 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 11 | 57 | +55.173 | 0 | Финишировал |
| 18 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 14 | 57 | +1:16.091 | 0 | Финишировал |
| 19 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 | 57 | +1:24.683 | 0 | Финишировал |
| R | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 17 | 27 | н/д | 0 | Сход |
Классификация спринта
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 19 | 31:31.383БК | 8 | Финишировал |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | 19 | +3.371 | 7 | Финишировал |
| 3 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 3 | 19 | +5.095 | 6 | Финишировал |
| 4 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 4 | 19 | +14.971 | 5 | Финишировал |
| 5 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 5 | 19 | +15.222 | 4 | Финишировал |
| 6 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 6 | 19 | +15.750 | 3 | Финишировал |
| 7 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 19 | +22.054 | 2 | Финишировал |
| 8 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | 19 | +29.816 | 1 | Финишировал |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 | 19 | +31.880 | 0 | Финишировал |
| 10 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 18 | 19 | +34.355 | 0 | Финишировал |
| 11 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 17 | 19 | +35.078 | 0 | Финишировал |
| 12 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 11 | 19 | +35.755 | 0 | Финишировал |
| 13 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 20 | 19 | +36.086 | 0 | Финишировал |
| 14 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 19 | 19 | +36.892 | 0 | Финишировал |
| 15 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 13 | 19 | +37.740 | 0 | Финишировал |
| 16 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 12 | 19 | +49.347 | 0 | Финишировал |
| 17 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 8 | 19 | +59.409 | 0 | Финишировал |
| 18 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 19 | +1:06.303 | 0 | Финишировал |
| R | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 7 | 1 | н/д | 0 | Сход |
| R | 4 | NORLando Norris | McLaren | 9 | 0 | н/д | 0 | Сход |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 |
| 3 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 |
| 4 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 |
| 5 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 |
| 6 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 |
| 7 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 |
| 8 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 |
| 9 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 |
| 10 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 |
| 11 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:28.177 | 1:28.222 | н/д |
| 12 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:27.976 | 1:28.324 | н/д |
| 13 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:28.209 | 1:28.371 | н/д |
| 14 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:28.343 | 1:28.413 | н/д |
| 15 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:28.453 | 1:28.427 | н/д |
| 16 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:28.463 | н/д | н/д |
| 17 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:28.487 | н/д | н/д |
| 18 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:28.617 | н/д | н/д |
| 19 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:28.619 | н/д | н/д |
| 20 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:28.824 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 136 | 4 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 103 | 0 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 98 | 0 |
| 4 | NORLando Norris | McLaren | 83 | 1 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 83 | 1 |
| 6 | PIAOscar Piastri | McLaren | 41 | 0 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 37 | 0 |
| 8 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 33 | 0 |
| 9 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 27 | 0 |
| 10 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 14 | 0 |
| 11 | STRLance Stroll | Aston Martin | 9 | 0 |
| 12 | BEAOliver Bearman | Ferrari | 6 | 0 |
| 13 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 6 | 0 |
| 14 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 5 | 0 |
| 15 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1 | 0 |
| 16 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | 0 |
| 17 | ALBAlexander Albon | Williams | 0 | 0 |
| 18 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 |
| 19 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 |
| 21 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 239 | 4 |
| 2 | Ferrari | 187 | 1 |
| 3 | McLaren | 124 | 1 |
| 4 | Mercedes | 64 | 0 |
| 5 | Aston Martin | 42 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 19 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 7 | 0 |
| 8 | Alpine F1 Team | 1 | 0 |
| 9 | Williams | 0 | 0 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |