Этап 22
Las Vegas Grand Prix
Las Vegas Strip Street Circuit · Las Vegas · Соединенные Штаты
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1 | 50 | 1:22:05.969 | 25 | Финишировал |
| 2 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 10 | 50 | +7.313 | 18 | Финишировал |
| 3 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 2 | 50 | +11.906 | 15 | Финишировал |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 50 | +14.283 | 12 | Финишировал |
| 5 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 5 | 50 | +16.582 | 10 | Финишировал |
| 6 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 6 | 50 | +43.385БК | 9 | Финишировал |
| 7 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 8 | 50 | +51.365 | 6 | Финишировал |
| 8 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 50 | +59.808 | 4 | Финишировал |
| 9 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 7 | 50 | +1:02.808 | 2 | Финишировал |
| 10 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 15 | 50 | +1:03.114 | 1 | Финишировал |
| 11 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 16 | 50 | +1:09.195 | 0 | Финишировал |
| 12 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | 50 | +1:09.803 | 0 | Финишировал |
| 13 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 13 | 50 | +1:14.085 | 0 | Финишировал |
| 14 | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 20 | 50 | +1:15.172 | 0 | Финишировал |
| 15 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 50 | +1:24.102 | 0 | Финишировал |
| 16 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 14 | 50 | +1:31.005 | 0 | Финишировал |
| 17 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 11 | 49 | +2.060 | 0 | Отстал на круг |
| 18 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 19 | 49 | +11.285 | 0 | Отстал на круг |
| R | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 17 | 25 | н/д | 0 | Сход |
| R | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 3 | 15 | н/д | 0 | Сход |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 |
| 2 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 |
| 3 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 |
| 5 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 |
| 6 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 |
| 7 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 |
| 8 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 |
| 9 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 |
| 10 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 |
| 11 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:33.968 | 1:33.221 | н/д |
| 12 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:33.991 | 1:33.297 | н/д |
| 13 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:34.079 | 1:33.566 | н/д |
| 14 | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 1:33.746 | 1:33.749 | н/д |
| 15 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:34.087 | 1:34.257 | н/д |
| 16 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:34.155 | н/д | н/д |
| 17 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:34.258 | н/д | н/д |
| 18 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:34.425 | н/д | н/д |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:34.430 | н/д | н/д |
| 20 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:34.484 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 403 | 8 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 340 | 3 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 319 | 3 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 268 | 2 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 259 | 2 |
| 6 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 217 | 2 |
| 7 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 208 | 2 |
| 8 | PERSergio Pérez | Red Bull | 152 | 0 |
| 9 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 62 | 0 |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 35 | 0 |
| 11 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 30 | 0 |
| 12 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 26 | 0 |
| 13 | STRLance Stroll | Aston Martin | 24 | 0 |
| 14 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 | 0 |
| 15 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 0 |
| 16 | ALBAlexander Albon | Williams | 12 | 0 |
| 17 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 0 |
| 18 | BEAOliver Bearman | Ferrari | 7 | 0 |
| 19 | COLFranco Colapinto | Williams | 5 | 0 |
| 20 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 4 | 0 |
| 21 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 |
| 22 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
| 23 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 608 | 5 |
| 2 | Ferrari | 584 | 5 |
| 3 | Red Bull | 555 | 8 |
| 4 | Mercedes | 425 | 4 |
| 5 | Aston Martin | 86 | 0 |
| 6 | Haas F1 Team | 50 | 0 |
| 7 | Alpine F1 Team | 49 | 0 |
| 8 | RB F1 Team | 46 | 0 |
| 9 | Williams | 17 | 0 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |