Этап 21
São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo · Бразилия
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 17 | 69 | 2:06:54.430БК | 26 | Финишировал |
| 2 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 4 | 69 | +19.477 | 18 | Финишировал |
| 3 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | 69 | +22.532 | 15 | Финишировал |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 2 | 69 | +23.265 | 12 | Финишировал |
| 5 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 6 | 69 | +30.177 | 10 | Финишировал |
| 6 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1 | 69 | +31.372 | 8 | Финишировал |
| 7 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 3 | 69 | +42.056 | 6 | Финишировал |
| 8 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 8 | 69 | +44.943 | 4 | Финишировал |
| 9 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 5 | 69 | +50.452 | 2 | Финишировал |
| 10 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 14 | 69 | +50.753 | 1 | Финишировал |
| 11 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 12 | 69 | +51.531 | 0 | Финишировал |
| 12 | 50 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | 69 | +57.085 | 0 | Финишировал |
| 13 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 11 | 69 | +1:03.588 | 0 | Финишировал |
| 14 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 9 | 69 | +1:18.049 | 0 | Финишировал |
| 15 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 19 | 69 | +1:19.649 | 0 | Финишировал |
| R | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 20 | 38 | н/д | 0 | Сход |
| R | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 16 | 30 | н/д | 0 | Сход |
| W | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 7 | 0 | н/д | 0 | Не стартовал |
| W | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 10 | 0 | н/д | 0 | Не стартовал |
| D | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 18 | 0 | н/д | 0 | Дисквалифицирован |
Классификация спринта
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 2 | 24 | 29:46.045 | 8 | Финишировал |
| 2 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1 | 24 | +0.593 | 7 | Финишировал |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 3 | 24 | +5.656 | 6 | Финишировал |
| 4 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 4 | 24 | +6.497 | 5 | Финишировал |
| 5 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 5 | 24 | +7.224 | 4 | Финишировал |
| 6 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 6 | 24 | +12.475 | 3 | Финишировал |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 24 | +18.161 | 2 | Финишировал |
| 8 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 13 | 24 | +18.717БК | 1 | Финишировал |
| 9 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 8 | 24 | +20.773 | 0 | Финишировал |
| 10 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 9 | 24 | +24.606 | 0 | Финишировал |
| 11 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 11 | 24 | +29.764 | 0 | Финишировал |
| 12 | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 14 | 24 | +33.233 | 0 | Финишировал |
| 13 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 16 | 24 | +34.128 | 0 | Финишировал |
| 14 | 50 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 24 | +35.507 | 0 | Финишировал |
| 15 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 17 | 24 | +41.374 | 0 | Финишировал |
| 16 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 15 | 24 | +43.231 | 0 | Финишировал |
| 17 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 20 | 24 | +54.139 | 0 | Финишировал |
| 18 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 18 | 24 | +56.537 | 0 | Финишировал |
| 19 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 19 | 24 | +57.983 | 0 | Финишировал |
| R | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | 19 | н/д | 0 | Сход |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 |
| 3 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:29.172 | 1:26.464 | 1:24.111 |
| 4 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:29.171 | 1:26.206 | 1:24.475 |
| 5 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:30.758 | 1:25.654 | 1:24.484 |
| 6 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:29.839 | 1:26.097 | 1:24.525 |
| 7 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:29.072 | 1:24.657 | 1:24.657 |
| 8 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:30.114 | 1:24.686 | 1:24.686 |
| 9 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:30.207 | 1:28.998 | 1:28.998 |
| 10 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:30.580 | 1:26.334 | н/д |
| 11 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:30.633 | 1:26.472 | н/д |
| 12 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:28.522 | 1:27.771 | н/д |
| 13 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:30.035 | 1:28.158 | н/д |
| 14 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:30.303 | 1:29.406 | н/д |
| 15 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.420 | 1:29.614 | н/д |
| 16 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:31.150 | н/д | н/д |
| 17 | 50 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.229 | н/д | н/д |
| 18 | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 1:31.270 | н/д | н/д |
| 19 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.623 | н/д | н/д |
| 20 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:32.263 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 393 | 8 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 331 | 3 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 307 | 3 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 262 | 2 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 244 | 2 |
| 6 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 192 | 1 |
| 7 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 190 | 2 |
| 8 | PERSergio Pérez | Red Bull | 151 | 0 |
| 9 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 62 | 0 |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 31 | 0 |
| 11 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 28 | 0 |
| 12 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 26 | 0 |
| 13 | STRLance Stroll | Aston Martin | 24 | 0 |
| 14 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 | 0 |
| 15 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 0 |
| 16 | ALBAlexander Albon | Williams | 12 | 0 |
| 17 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 0 |
| 18 | BEAOliver Bearman | Ferrari | 7 | 0 |
| 19 | COLFranco Colapinto | Williams | 5 | 0 |
| 20 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 4 | 0 |
| 21 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 |
| 22 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
| 23 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 593 | 5 |
| 2 | Ferrari | 557 | 5 |
| 3 | Red Bull | 544 | 8 |
| 4 | Mercedes | 382 | 3 |
| 5 | Aston Martin | 86 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 49 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 46 | 0 |
| 8 | RB F1 Team | 44 | 0 |
| 9 | Williams | 17 | 0 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |