Этап 20
Mexico City Grand Prix
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico City · Мексика
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1 | 71 | 1:40:55.800 | 25 | Финишировал |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 3 | 71 | +4.705 | 18 | Финишировал |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 71 | +34.387БК | 16 | Финишировал |
| 4 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 6 | 71 | +44.780 | 12 | Финишировал |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | 71 | +48.536 | 10 | Финишировал |
| 6 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 2 | 71 | +59.558 | 8 | Финишировал |
| 7 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 7 | 71 | +1:03.642 | 6 | Финишировал |
| 8 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 17 | 71 | +1:04.928 | 4 | Финишировал |
| 9 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 70 | +2.720 | 2 | Отстал на круг |
| 10 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 70 | +18.587 | 1 | Отстал на круг |
| 11 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 14 | 70 | +25.072 | 0 | Отстал на круг |
| 12 | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 16 | 70 | +37.497 | 0 | Отстал на круг |
| 13 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | ПЛ | 70 | +39.663 | 0 | Отстал на круг |
| 14 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 15 | 70 | +42.227 | 0 | Отстал на круг |
| 15 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 19 | 70 | +1:01.722 | 0 | Отстал на круг |
| 16 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 12 | 70 | +1:04.466 | 0 | Отстал на круг |
| 17 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 18 | 70 | +1:13.284 | 0 | Отстал на круг |
| R | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 13 | 15 | н/д | 0 | Сход |
| R | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 9 | 0 | н/д | 0 | Сход |
| R | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | 0 | н/д | 0 | Сход |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:16.778 | 1:16.515 | 1:15.946 |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 |
| 3 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:16.505 | 1:16.301 | 1:16.260 |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:16.972 | 1:16.641 | 1:16.265 |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:17.306 | 1:16.973 | 1:16.651 |
| 7 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.125 | 1:17.003 | 1:16.886 |
| 8 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.149 | 1:17.048 | 1:16.892 |
| 9 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:17.189 | 1:16.988 | 1:17.065 |
| 10 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:17.186 | 1:16.995 | 1:17.365 |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:17.182 | 1:17.129 | н/д |
| 12 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:17.380 | 1:17.162 | н/д |
| 13 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:17.307 | 1:17.168 | н/д |
| 14 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:17.407 | 1:17.294 | н/д |
| 15 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:17.393 | 1:17.817 | н/д |
| 16 | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 1:17.558 | н/д | н/д |
| 17 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:17.597 | н/д | н/д |
| 18 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:17.611 | н/д | н/д |
| 19 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:17.617 | н/д | н/д |
| 20 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:18.072 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 362 | 7 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 315 | 3 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 291 | 3 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 251 | 2 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 240 | 2 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 189 | 2 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 177 | 1 |
| 8 | PERSergio Pérez | Red Bull | 150 | 0 |
| 9 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 62 | 0 |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 31 | 0 |
| 11 | STRLance Stroll | Aston Martin | 24 | 0 |
| 12 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 | 0 |
| 13 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 0 |
| 14 | ALBAlexander Albon | Williams | 12 | 0 |
| 15 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 0 |
| 16 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 0 |
| 17 | BEAOliver Bearman | Ferrari | 7 | 0 |
| 18 | COLFranco Colapinto | Williams | 5 | 0 |
| 19 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | 0 |
| 20 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 2 | 0 |
| 21 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 |
| 22 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
| 23 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 566 | 5 |
| 2 | Ferrari | 537 | 5 |
| 3 | Red Bull | 512 | 7 |
| 4 | Mercedes | 366 | 3 |
| 5 | Aston Martin | 86 | 0 |
| 6 | Haas F1 Team | 46 | 0 |
| 7 | RB F1 Team | 36 | 0 |
| 8 | Williams | 17 | 0 |
| 9 | Alpine F1 Team | 14 | 0 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |