Этап 19
United States Grand Prix
Circuit of the Americas · Austin · Соединенные Штаты
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 56 | 1:35:09.639 | 25 | Финишировал |
| 2 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 3 | 56 | +8.562 | 18 | Финишировал |
| 3 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 2 | 56 | +19.412 | 15 | Финишировал |
| 4 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1 | 56 | +20.354 | 12 | Финишировал |
| 5 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 5 | 56 | +21.921 | 10 | Финишировал |
| 6 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 20 | 56 | +56.295 | 8 | Финишировал |
| 7 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 9 | 56 | +59.072 | 6 | Финишировал |
| 8 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 11 | 56 | +1:02.957 | 4 | Финишировал |
| 9 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 19 | 56 | +1:10.563 | 2 | Финишировал |
| 10 | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 15 | 56 | +1:11.979 | 1 | Финишировал |
| 11 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | 56 | +1:19.782 | 0 | Финишировал |
| 12 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 6 | 56 | +1:30.558 | 0 | Финишировал |
| 13 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 7 | 55 | +1.726 | 0 | Отстал на круг |
| 14 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | 55 | +8.212 | 0 | Отстал на круг |
| 15 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 13 | 55 | +16.983 | 0 | Отстал на круг |
| 16 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 14 | 55 | +18.092 | 0 | Отстал на круг |
| 17 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 16 | 55 | +34.333 | 0 | Отстал на круг |
| 18 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 12 | 55 | +42.112БК | 0 | Отстал на круг |
| 19 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 18 | 55 | +49.240 | 0 | Отстал на круг |
| R | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 17 | 1 | н/д | 0 | Сход |
Классификация спринта
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 19 | 31:06.146БК | 8 | Финишировал |
| 2 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 5 | 19 | +3.882 | 7 | Финишировал |
| 3 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 19 | +6.240 | 6 | Финишировал |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 3 | 19 | +6.956 | 5 | Финишировал |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 2 | 19 | +15.766 | 4 | Финишировал |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 7 | 19 | +18.724 | 3 | Финишировал |
| 7 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | 19 | +25.161 | 2 | Финишировал |
| 8 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 6 | 19 | +26.588 | 1 | Финишировал |
| 9 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 11 | 19 | +29.950 | 0 | Финишировал |
| 10 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 16 | 19 | +37.059 | 0 | Финишировал |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 9 | 19 | +38.363 | 0 | Финишировал |
| 12 | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 10 | 19 | +39.460 | 0 | Финишировал |
| 13 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 13 | 19 | +41.236 | 0 | Финишировал |
| 14 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 19 | +41.995 | 0 | Финишировал |
| 15 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 17 | 19 | +42.804 | 0 | Финишировал |
| 16 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 15 | 19 | +44.008 | 0 | Финишировал |
| 17 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 20 | 19 | +44.564 | 0 | Финишировал |
| 18 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 14 | 19 | +46.807 | 0 | Финишировал |
| 19 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 19 | 19 | +52.842 | 0 | Финишировал |
| 20 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 18 | 19 | +54.476 | 0 | Финишировал |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 |
| 3 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 |
| 5 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 |
| 6 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 |
| 8 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 |
| 9 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 |
| 10 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:33.611 | 1:33.020 | н/д |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:33.795 | 1:33.506 | н/д |
| 12 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:33.601 | 1:33.544 | н/д |
| 13 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:33.986 | 1:33.597 | н/д |
| 14 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:34.033 | 1:33.759 | н/д |
| 15 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:33.339 | н/д | н/д |
| 16 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:34.051 | н/д | н/д |
| 17 | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 1:34.062 | н/д | н/д |
| 18 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:34.152 | н/д | н/д |
| 19 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:34.154 | н/д | н/д |
| 20 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:34.228 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 354 | 7 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 297 | 3 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 275 | 3 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 247 | 2 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 215 | 1 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 177 | 2 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 167 | 1 |
| 8 | PERSergio Pérez | Red Bull | 150 | 0 |
| 9 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 62 | 0 |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 29 | 0 |
| 11 | STRLance Stroll | Aston Martin | 24 | 0 |
| 12 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 | 0 |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 12 | 0 |
| 14 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 0 |
| 15 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | 0 |
| 16 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 0 |
| 17 | BEAOliver Bearman | Ferrari | 7 | 0 |
| 18 | COLFranco Colapinto | Williams | 5 | 0 |
| 19 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | 0 |
| 20 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 2 | 0 |
| 21 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 |
| 22 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
| 23 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 544 | 5 |
| 2 | Red Bull | 504 | 7 |
| 3 | Ferrari | 496 | 4 |
| 4 | Mercedes | 344 | 3 |
| 5 | Aston Martin | 86 | 0 |
| 6 | Haas F1 Team | 38 | 0 |
| 7 | RB F1 Team | 36 | 0 |
| 8 | Williams | 17 | 0 |
| 9 | Alpine F1 Team | 13 | 0 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |