Этап 12
British Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone · Великобритания
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 2 | 52 | 1:22:27.059 | 25 | Финишировал |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 4 | 52 | +1.465 | 18 | Финишировал |
| 3 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 3 | 52 | +7.547 | 15 | Финишировал |
| 4 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 5 | 52 | +12.429 | 12 | Финишировал |
| 5 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 7 | 52 | +47.318БК | 11 | Финишировал |
| 6 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 6 | 52 | +55.722 | 8 | Финишировал |
| 7 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 8 | 52 | +56.569 | 6 | Финишировал |
| 8 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 10 | 52 | +1:03.577 | 4 | Финишировал |
| 9 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 9 | 52 | +1:08.387 | 2 | Финишировал |
| 10 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 13 | 52 | +1:19.303 | 1 | Финишировал |
| 11 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 12 | 52 | +1:28.960 | 0 | Финишировал |
| 12 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 52 | +1:30.153 | 0 | Финишировал |
| 13 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 15 | 51 | +9.937 | 0 | Отстал на круг |
| 14 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 11 | 51 | +40.473 | 0 | Отстал на круг |
| 15 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 16 | 51 | +41.821 | 0 | Отстал на круг |
| 16 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 18 | 50 | +10.682 | 0 | Отстал на круг |
| 17 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 20 | 50 | +18.005 | 0 | Отстал на круг |
| 18 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 14 | 50 | +54.476 | 0 | Отстал на круг |
| R | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1 | 33 | н/д | 0 | Сход |
| W | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | 0 | н/д | 0 | Не стартовал |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:30.106 | 1:26.723 | 1:25.819 |
| 2 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:29.547 | 1:26.770 | 1:25.990 |
| 3 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:31.596 | 1:26.559 | 1:26.030 |
| 4 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:31.342 | 1:26.796 | 1:26.203 |
| 5 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:30.895 | 1:26.733 | 1:26.237 |
| 6 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.929 | 1:26.847 | 1:26.338 |
| 7 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:30.557 | 1:26.843 | 1:26.509 |
| 8 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:31.410 | 1:26.938 | 1:26.585 |
| 9 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:31.135 | 1:26.933 | 1:26.640 |
| 10 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:31.264 | 1:26.730 | 1:26.917 |
| 11 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:30.496 | 1:27.097 | н/д |
| 12 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:31.608 | 1:27.175 | н/д |
| 13 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:30.994 | 1:27.269 | н/д |
| 14 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:31.190 | 1:27.867 | н/д |
| 15 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:31.291 | 1:27.949 | н/д |
| 16 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:32.431 | н/д | н/д |
| 17 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:32.905 | н/д | н/д |
| 18 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:34.557 | н/д | н/д |
| 19 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:38.348 | н/д | н/д |
| 20 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:39.804 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 255 | 7 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 171 | 1 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 150 | 1 |
| 4 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 146 | 1 |
| 5 | PIAOscar Piastri | McLaren | 124 | 0 |
| 6 | PERSergio Pérez | Red Bull | 118 | 0 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 111 | 1 |
| 8 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 110 | 1 |
| 9 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 45 | 0 |
| 10 | STRLance Stroll | Aston Martin | 23 | 0 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 22 | 0 |
| 12 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 20 | 0 |
| 13 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 11 | 0 |
| 14 | BEAOliver Bearman | Ferrari | 6 | 0 |
| 15 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 6 | 0 |
| 16 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 5 | 0 |
| 17 | ALBAlexander Albon | Williams | 4 | 0 |
| 18 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 3 | 0 |
| 19 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 |
| 20 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
| 21 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 373 | 7 |
| 2 | Ferrari | 302 | 2 |
| 3 | McLaren | 295 | 1 |
| 4 | Mercedes | 221 | 2 |
| 5 | Aston Martin | 68 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 31 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 27 | 0 |
| 8 | Alpine F1 Team | 9 | 0 |
| 9 | Williams | 4 | 0 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |