Этап 10
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona · Испания
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 2 | 66 | 1:28:20.227 | 25 | Финишировал |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1 | 66 | +2.219БК | 19 | Финишировал |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 3 | 66 | +17.790 | 15 | Финишировал |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 66 | +22.320 | 12 | Финишировал |
| 5 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 5 | 66 | +22.709 | 10 | Финишировал |
| 6 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 6 | 66 | +31.028 | 8 | Финишировал |
| 7 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 9 | 66 | +33.760 | 6 | Финишировал |
| 8 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 11 | 66 | +59.524 | 4 | Финишировал |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 66 | +1:02.025 | 2 | Финишировал |
| 10 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | 66 | +1:11.889 | 1 | Финишировал |
| 11 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 13 | 66 | +1:19.215 | 0 | Финишировал |
| 12 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 10 | 65 | +9.497 | 0 | Отстал на круг |
| 13 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 15 | 65 | +15.476 | 0 | Отстал на круг |
| 14 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 14 | 65 | +25.252 | 0 | Отстал на круг |
| 15 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 18 | 65 | +44.050 | 0 | Отстал на круг |
| 16 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 12 | 65 | +53.313 | 0 | Отстал на круг |
| 17 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 65 | +54.788 | 0 | Отстал на круг |
| 18 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 20 | 65 | +58.149 | 0 | Отстал на круг |
| 19 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 17 | 65 | +1:08.904 | 0 | Отстал на круг |
| 20 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 19 | 64 | +4.866 | 0 | Отстал на круг |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 |
| 5 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 |
| 6 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 |
| 8 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 |
| 9 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 |
| 10 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:12.460 | 1:12.011 | н/д |
| 11 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:12.505 | 1:12.128 | н/д |
| 12 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:12.758 | 1:12.227 | н/д |
| 13 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:12.708 | 1:12.310 | н/д |
| 14 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:12.881 | 1:12.372 | н/д |
| 15 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:12.880 | 1:12.738 | н/д |
| 16 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:12.937 | н/д | н/д |
| 17 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:12.985 | н/д | н/д |
| 18 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:13.075 | н/д | н/д |
| 19 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:13.153 | н/д | н/д |
| 20 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:13.509 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 219 | 7 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 150 | 1 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 148 | 1 |
| 4 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 116 | 1 |
| 5 | PERSergio Pérez | Red Bull | 111 | 0 |
| 6 | PIAOscar Piastri | McLaren | 87 | 0 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 81 | 0 |
| 8 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 70 | 0 |
| 9 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 41 | 0 |
| 10 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | 0 |
| 11 | STRLance Stroll | Aston Martin | 17 | 0 |
| 12 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 9 | 0 |
| 13 | BEAOliver Bearman | Ferrari | 6 | 0 |
| 14 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 6 | 0 |
| 15 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 5 | 0 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 3 | 0 |
| 17 | ALBAlexander Albon | Williams | 2 | 0 |
| 18 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | 0 |
| 19 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 |
| 20 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 |
| 21 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 330 | 7 |
| 2 | Ferrari | 270 | 2 |
| 3 | McLaren | 237 | 1 |
| 4 | Mercedes | 151 | 0 |
| 5 | Aston Martin | 58 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 28 | 0 |
| 7 | Alpine F1 Team | 8 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 7 | 0 |
| 9 | Williams | 2 | 0 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |