Этап 1
Bahrain Grand Prix
Bahrain International Circuit · Sakhir · Бахрейн
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 57 | 1:31:44.742БК | 26 | Финишировал |
| 2 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 5 | 57 | +22.457 | 18 | Финишировал |
| 3 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 4 | 57 | +25.110 | 15 | Финишировал |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | 57 | +39.669 | 12 | Финишировал |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 3 | 57 | +46.788 | 10 | Финишировал |
| 6 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 7 | 57 | +48.458 | 8 | Финишировал |
| 7 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 9 | 57 | +50.324 | 6 | Финишировал |
| 8 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 8 | 57 | +56.082 | 4 | Финишировал |
| 9 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 6 | 57 | +1:14.887 | 2 | Финишировал |
| 10 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 12 | 57 | +1:33.216 | 1 | Финишировал |
| 11 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 17 | 56 | +6.759 | 0 | Отстал на круг |
| 12 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 15 | 56 | +8.316 | 0 | Отстал на круг |
| 13 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 14 | 56 | +8.958 | 0 | Отстал на круг |
| 14 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | 56 | +9.482 | 0 | Отстал на круг |
| 15 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 13 | 56 | +11.886 | 0 | Отстал на круг |
| 16 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 56 | +17.632 | 0 | Отстал на круг |
| 17 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 19 | 56 | +31.450 | 0 | Отстал на круг |
| 18 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 56 | +32.417 | 0 | Отстал на круг |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 16 | 56 | +1:23.230 | 0 | Отстал на круг |
| 20 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 18 | 55 | +20.795 | 0 | Отстал на круг |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:30.031 | 1:29.374 | 1:29.179 |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:30.243 | 1:29.165 | 1:29.407 |
| 3 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:30.350 | 1:29.922 | 1:29.485 |
| 4 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:29.909 | 1:29.573 | 1:29.507 |
| 5 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:30.221 | 1:29.932 | 1:29.537 |
| 6 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:30.179 | 1:29.801 | 1:29.542 |
| 7 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:30.143 | 1:29.941 | 1:29.614 |
| 8 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:30.531 | 1:30.122 | 1:29.683 |
| 9 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:30.451 | 1:29.718 | 1:29.710 |
| 10 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:30.566 | 1:29.851 | 1:30.502 |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:30.481 | 1:30.129 | н/д |
| 12 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:29.965 | 1:30.200 | н/д |
| 13 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:30.397 | 1:30.221 | н/д |
| 14 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:30.562 | 1:30.278 | н/д |
| 15 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:30.646 | 1:30.529 | н/д |
| 16 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:30.756 | н/д | н/д |
| 17 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:30.757 | н/д | н/д |
| 18 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:30.770 | н/д | н/д |
| 19 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:30.793 | н/д | н/д |
| 20 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.948 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 26 | 1 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 18 | 0 |
| 3 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 15 | 0 |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 12 | 0 |
| 5 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 10 | 0 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 8 | 0 |
| 7 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 6 | 0 |
| 8 | PIAOscar Piastri | McLaren | 4 | 0 |
| 9 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 2 | 0 |
| 10 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1 | 0 |
| 11 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 |
| 12 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 13 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 0 | 0 |
| 14 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 0 |
| 15 | ALBAlexander Albon | Williams | 0 | 0 |
| 16 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 17 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 18 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 19 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 |
| 20 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 44 | 1 |
| 2 | Ferrari | 27 | 0 |
| 3 | Mercedes | 16 | 0 |
| 4 | McLaren | 12 | 0 |
| 5 | Aston Martin | 3 | 0 |
| 6 | Sauber | 0 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 8 | RB F1 Team | 0 | 0 |
| 9 | Williams | 0 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 0 |