Этап 6
Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco · Monte Carlo · Монако
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 78 | 1:48:51.980 | 25 | Финишировал |
| 2 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 2 | 78 | +27.921 | 18 | Финишировал |
| 3 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 3 | 78 | +36.990 | 15 | Финишировал |
| 4 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 5 | 78 | +39.062БК | 13 | Финишировал |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 8 | 78 | +56.284 | 10 | Финишировал |
| 6 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 6 | 78 | +1:01.890 | 8 | Финишировал |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 78 | +1:02.362 | 6 | Финишировал |
| 8 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 4 | 78 | +1:03.391 | 4 | Финишировал |
| 9 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 10 | 77 | +4.061 | 2 | Отстал на круг |
| 10 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 11 | 77 | +13.959 | 1 | Отстал на круг |
| 11 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 15 | 77 | +28.963 | 0 | Отстал на круг |
| 12 | 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 12 | 77 | +57.317 | 0 | Отстал на круг |
| 13 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 19 | 77 | +1:11.852 | 0 | Отстал на круг |
| 14 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 13 | 77 | +1:19.210 | 0 | Отстал на круг |
| 15 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 9 | 76 | +7.545 | 0 | Отстал на круг |
| 16 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 20 | 76 | +49.024 | 0 | Отстал на круг |
| 17 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 18 | 76 | +58.506 | 0 | Отстал на круг |
| 18 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 16 | 76 | +1:17.983 | 0 | Отстал на круг |
| 19 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 70 | н/д | 0 | Сход |
| R | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 14 | 53 | н/д | 0 | Сход |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:12.386 | 1:11.908 | 1:11.365 |
| 2 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:12.886 | 1:12.107 | 1:11.449 |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:12.912 | 1:12.103 | 1:11.471 |
| 4 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:12.967 | 1:12.248 | 1:11.553 |
| 5 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:12.717 | 1:12.210 | 1:11.630 |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:12.872 | 1:12.156 | 1:11.725 |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.033 | 1:12.169 | 1:11.933 |
| 8 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:12.769 | 1:12.151 | 1:11.964 |
| 9 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:12.642 | 1:12.249 | 1:12.082 |
| 10 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:12.877 | 1:12.377 | 1:12.254 |
| 11 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:13.006 | 1:12.395 | н/д |
| 12 | 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 1:13.054 | 1:12.428 | н/д |
| 13 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:12.706 | 1:12.527 | н/д |
| 14 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:12.722 | 1:12.623 | н/д |
| 15 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:13.038 | 1:12.625 | н/д |
| 16 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:13.113 | н/д | н/д |
| 17 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:13.270 | н/д | н/д |
| 18 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:13.279 | н/д | н/д |
| 19 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:13.523 | н/д | н/д |
| 20 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:13.850 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 144 | 4 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 105 | 2 |
| 3 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 93 | 0 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 69 | 0 |
| 5 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 50 | 0 |
| 6 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 48 | 0 |
| 7 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 42 | 0 |
| 8 | STRLance Stroll | Aston Martin | 27 | 0 |
| 9 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 21 | 0 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 0 |
| 11 | NORLando Norris | McLaren | 12 | 0 |
| 12 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 6 | 0 |
| 13 | PIAOscar Piastri | McLaren | 5 | 0 |
| 14 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | 0 |
| 15 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 2 | 0 |
| 16 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 | 0 |
| 17 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 2 | 0 |
| 18 | ALBAlexander Albon | Williams | 1 | 0 |
| 19 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
| 20 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 249 | 6 |
| 2 | Aston Martin | 120 | 0 |
| 3 | Mercedes | 119 | 0 |
| 4 | Ferrari | 90 | 0 |
| 5 | Alpine F1 Team | 35 | 0 |
| 6 | McLaren | 17 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 8 | 0 |
| 8 | Alfa Romeo | 6 | 0 |
| 9 | AlphaTauri | 2 | 0 |
| 10 | Williams | 1 | 0 |