Этап 3
Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne · Австралия
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 58 | 2:32:38.371 | 25 | Финишировал |
| 2 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 3 | 58 | +0.179 | 18 | Финишировал |
| 3 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 4 | 58 | +0.769 | 15 | Финишировал |
| 4 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 6 | 58 | +3.082 | 12 | Финишировал |
| 5 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 20 | 58 | +3.320БК | 11 | Финишировал |
| 6 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 13 | 58 | +3.701 | 8 | Финишировал |
| 7 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 58 | +4.939 | 6 | Финишировал |
| 8 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 16 | 58 | +5.382 | 4 | Финишировал |
| 9 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 17 | 58 | +5.713 | 2 | Финишировал |
| 10 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 | 58 | +6.052 | 1 | Финишировал |
| 11 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 19 | 58 | +6.513 | 0 | Финишировал |
| 12 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 5 | 58 | +6.594 | 0 | Финишировал |
| 13 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 56 | н/д | 0 | Сход |
| 14 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 11 | 56 | н/д | 0 | Сход |
| 15 | 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 15 | 56 | н/д | 0 | Сход |
| 16 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 18 | 56 | н/д | 0 | Сход |
| 17 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 52 | н/д | 0 | Сход |
| R | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 2 | 17 | н/д | 0 | Сход |
| R | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 8 | 6 | н/д | 0 | Сход |
| R | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 7 | 0 | н/д | 0 | Сход |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 |
| 4 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 |
| 5 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 |
| 6 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 |
| 7 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 |
| 8 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 |
| 10 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 |
| 11 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:17.770 | 1:17.768 | н/д |
| 12 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:18.471 | 1:18.099 | н/д |
| 13 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:18.243 | 1:18.119 | н/д |
| 14 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:18.159 | 1:18.129 | н/д |
| 15 | 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 1:18.450 | 1:18.335 | н/д |
| 16 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:18.517 | н/д | н/д |
| 17 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:18.540 | н/д | н/д |
| 18 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:18.557 | н/д | н/д |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.714 | н/д | н/д |
| 20 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | н/д | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 69 | 2 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 54 | 1 |
| 3 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 45 | 0 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 38 | 0 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 20 | 0 |
| 6 | STRLance Stroll | Aston Martin | 20 | 0 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 18 | 0 |
| 8 | NORLando Norris | McLaren | 8 | 0 |
| 9 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 6 | 0 |
| 10 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 6 | 0 |
| 11 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | 0 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 4 | 0 |
| 13 | PIAOscar Piastri | McLaren | 4 | 0 |
| 14 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 4 | 0 |
| 15 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 2 | 0 |
| 16 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 | 0 |
| 17 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | 0 |
| 18 | ALBAlexander Albon | Williams | 1 | 0 |
| 19 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
| 20 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 123 | 3 |
| 2 | Aston Martin | 65 | 0 |
| 3 | Mercedes | 56 | 0 |
| 4 | Ferrari | 26 | 0 |
| 5 | McLaren | 12 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 8 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 7 | 0 |
| 8 | Alfa Romeo | 6 | 0 |
| 9 | AlphaTauri | 1 | 0 |
| 10 | Williams | 1 | 0 |