Этап 22
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi · ОАЭ
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 58 | 1:27:02.624БК | 26 | Финишировал |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | 58 | +17.993 | 18 | Финишировал |
| 3 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 58 | +20.328 | 15 | Финишировал |
| 4 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 9 | 58 | +21.453 | 12 | Финишировал |
| 5 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 5 | 58 | +24.284 | 10 | Финишировал |
| 6 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 3 | 58 | +31.487 | 8 | Финишировал |
| 7 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 7 | 58 | +39.512 | 6 | Финишировал |
| 8 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 6 | 58 | +43.088 | 4 | Финишировал |
| 9 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 11 | 58 | +44.424 | 2 | Финишировал |
| 10 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 13 | 58 | +55.632 | 1 | Финишировал |
| 11 | 3 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 15 | 58 | +56.229 | 0 | Финишировал |
| 12 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 12 | 58 | +1:06.373 | 0 | Финишировал |
| 13 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 58 | +1:10.360 | 0 | Финишировал |
| 14 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 14 | 58 | +1:13.184 | 0 | Финишировал |
| 15 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 8 | 58 | +1:23.696 | 0 | Финишировал |
| 16 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 20 | 58 | +1:27.791 | 0 | Финишировал |
| 17 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 19 | 58 | +1:29.422 | 0 | Финишировал |
| 18 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 16 | 57 | н/д | 0 | Сход |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 57 | +12.411 | 0 | Отстал на круг |
| 20 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 57 | +14.876 | 0 | Отстал на круг |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 |
| 3 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 |
| 5 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 |
| 6 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 |
| 7 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 |
| 8 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 |
| 9 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 |
| 10 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 |
| 11 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:24.437 | 1:24.359 | н/д |
| 12 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:24.565 | 1:24.391 | н/д |
| 13 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:24.405 | 1:24.422 | н/д |
| 14 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:24.298 | 1:24.439 | н/д |
| 15 | 3 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:24.461 | 1:24.442 | н/д |
| 16 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:24.738 | н/д | н/д |
| 17 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:24.764 | н/д | н/д |
| 18 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:24.788 | н/д | н/д |
| 19 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:25.159 | н/д | н/д |
| 20 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | н/д | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 575 | 19 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 285 | 2 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 234 | 0 |
| 4 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 206 | 0 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 206 | 0 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 205 | 0 |
| 7 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 200 | 1 |
| 8 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 175 | 0 |
| 9 | PIAOscar Piastri | McLaren | 97 | 0 |
| 10 | STRLance Stroll | Aston Martin | 74 | 0 |
| 11 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 62 | 0 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 58 | 0 |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 27 | 0 |
| 14 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | 0 |
| 15 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 0 |
| 16 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 0 |
| 17 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 | 0 |
| 18 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 0 |
| 19 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 20 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 2 | 0 |
| 21 | SARLogan Sargeant | Williams | 1 | 0 |
| 22 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 860 | 21 |
| 2 | Mercedes | 409 | 0 |
| 3 | Ferrari | 406 | 1 |
| 4 | McLaren | 302 | 0 |
| 5 | Aston Martin | 280 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 120 | 0 |
| 7 | Williams | 28 | 0 |
| 8 | AlphaTauri | 25 | 0 |
| 9 | Alfa Romeo | 16 | 0 |
| 10 | Haas F1 Team | 12 | 0 |