Этап 19
Mexico City Grand Prix
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico City · Мексика
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 3 | 71 | 2:02:30.814 | 25 | Финишировал |
| 2 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 6 | 71 | +13.875БК | 19 | Финишировал |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1 | 71 | +23.124 | 15 | Финишировал |
| 4 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 2 | 71 | +27.154 | 12 | Финишировал |
| 5 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 17 | 71 | +33.266 | 10 | Финишировал |
| 6 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 8 | 71 | +41.020 | 8 | Финишировал |
| 7 | 3 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 4 | 71 | +41.570 | 6 | Финишировал |
| 8 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 7 | 71 | +43.104 | 4 | Финишировал |
| 9 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 14 | 71 | +48.573 | 2 | Финишировал |
| 10 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 15 | 71 | +1:02.879 | 1 | Финишировал |
| 11 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 71 | +1:06.208 | 0 | Финишировал |
| 12 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 18 | 71 | +1:18.982 | 0 | Финишировал |
| 13 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | 71 | +1:20.309 | 0 | Финишировал |
| 14 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 10 | 71 | +1:21.676 | 0 | Финишировал |
| 15 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 9 | 71 | +1:25.597 | 0 | Финишировал |
| 16 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 19 | 70 | н/д | 0 | Сход |
| 17 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | ПЛ | 66 | н/д | 0 | Повреждения в столкновении |
| W | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 13 | 47 | н/д | 0 | Снялся |
| R | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 31 | н/д | 0 | Авария |
| R | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 5 | 1 | н/д | 0 | Повреждения в столкновении |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:18.401 | 1:17.901 | 1:17.166 |
| 2 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:18.755 | 1:18.382 | 1:17.233 |
| 3 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:18.099 | 1:17.625 | 1:17.263 |
| 4 | 3 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:18.341 | 1:17.706 | 1:17.382 |
| 5 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:18.553 | 1:18.124 | 1:17.423 |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:18.677 | 1:17.571 | 1:17.454 |
| 7 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:18.241 | 1:17.874 | 1:17.623 |
| 8 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:18.893 | 1:17.673 | 1:17.674 |
| 9 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.429 | 1:18.016 | 1:18.032 |
| 10 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:19.016 | 1:18.440 | 1:18.050 |
| 11 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:18.945 | 1:18.521 | н/д |
| 12 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:18.969 | 1:18.524 | н/д |
| 13 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:18.848 | 1:18.738 | н/д |
| 14 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:18.828 | 1:19.147 | н/д |
| 15 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:18.890 | н/д | н/д |
| 16 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:19.080 | н/д | н/д |
| 17 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:19.163 | н/д | н/д |
| 18 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:19.227 | н/д | н/д |
| 19 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:21.554 | н/д | н/д |
| 20 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | н/д | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 491 | 16 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 240 | 2 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 220 | 0 |
| 4 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 183 | 1 |
| 5 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 183 | 0 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 169 | 0 |
| 7 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 166 | 0 |
| 8 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 151 | 0 |
| 9 | PIAOscar Piastri | McLaren | 87 | 0 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 56 | 0 |
| 11 | STRLance Stroll | Aston Martin | 53 | 0 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 45 | 0 |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 27 | 0 |
| 14 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 0 |
| 15 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 0 |
| 16 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 8 | 0 |
| 17 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 | 0 |
| 18 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 0 |
| 19 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 20 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 2 | 0 |
| 21 | SARLogan Sargeant | Williams | 1 | 0 |
| 22 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 731 | 18 |
| 2 | Mercedes | 371 | 0 |
| 3 | Ferrari | 349 | 1 |
| 4 | McLaren | 256 | 0 |
| 5 | Aston Martin | 236 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 101 | 0 |
| 7 | Williams | 28 | 0 |
| 8 | AlphaTauri | 16 | 0 |
| 9 | Alfa Romeo | 16 | 0 |
| 10 | Haas F1 Team | 12 | 0 |