Этап 16
Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit · Suzuka · Япония
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 53 | 1:30:58.421БК | 26 | Финишировал |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 3 | 53 | +19.387 | 18 | Финишировал |
| 3 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 2 | 53 | +36.494 | 15 | Финишировал |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 53 | +43.998 | 12 | Финишировал |
| 5 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 7 | 53 | +49.376 | 10 | Финишировал |
| 6 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 6 | 53 | +50.221 | 8 | Финишировал |
| 7 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 8 | 53 | +57.659 | 6 | Финишировал |
| 8 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 10 | 53 | +1:14.725 | 4 | Финишировал |
| 9 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 14 | 53 | +1:19.678 | 2 | Финишировал |
| 10 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 53 | +1:23.155 | 1 | Финишировал |
| 11 | 40 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 11 | 52 | +3.089 | 0 | Отстал на круг |
| 12 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 9 | 52 | +3.974 | 0 | Отстал на круг |
| 13 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 19 | 52 | +6.340 | 0 | Отстал на круг |
| 14 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 18 | 52 | +9.598 | 0 | Отстал на круг |
| 15 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 15 | 52 | +29.570 | 0 | Отстал на круг |
| R | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 13 | 26 | н/д | 0 | Сход |
| R | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 20 | 22 | н/д | 0 | Сход |
| R | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 17 | 20 | н/д | 0 | Сход |
| R | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 5 | 15 | н/д | 0 | Сход |
| R | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 16 | 7 | н/д | 0 | Сход |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:29.878 | 1:29.964 | 1:28.877 |
| 2 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:30.439 | 1:30.122 | 1:29.458 |
| 3 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:30.063 | 1:30.296 | 1:29.493 |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:30.393 | 1:29.940 | 1:29.542 |
| 5 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:30.652 | 1:29.965 | 1:29.650 |
| 6 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:30.651 | 1:30.067 | 1:29.850 |
| 7 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.040 | 1:29.908 |
| 8 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.268 | 1:30.219 |
| 9 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:30.733 | 1:30.204 | 1:30.303 |
| 10 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:30.971 | 1:30.465 | 1:30.560 |
| 11 | 40 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 1:30.425 | 1:30.508 | н/д |
| 12 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.843 | 1:30.509 | н/д |
| 13 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:30.941 | 1:30.537 | н/д |
| 14 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:30.960 | 1:30.586 | н/д |
| 15 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:30.976 | 1:30.665 | н/д |
| 16 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.049 | н/д | н/д |
| 17 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:31.181 | н/д | н/д |
| 18 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.299 | н/д | н/д |
| 19 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:31.398 | н/д | н/д |
| 20 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | н/д | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 400 | 13 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 223 | 2 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 190 | 0 |
| 4 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 174 | 0 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 150 | 1 |
| 6 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 135 | 0 |
| 7 | NORLando Norris | McLaren | 115 | 0 |
| 8 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 115 | 0 |
| 9 | PIAOscar Piastri | McLaren | 57 | 0 |
| 10 | STRLance Stroll | Aston Martin | 47 | 0 |
| 11 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 46 | 0 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 38 | 0 |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 21 | 0 |
| 14 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 0 |
| 15 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 6 | 0 |
| 16 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 4 | 0 |
| 17 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 | 0 |
| 18 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 19 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 2 | 0 |
| 20 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
| 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
| 22 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 623 | 15 |
| 2 | Mercedes | 305 | 0 |
| 3 | Ferrari | 285 | 1 |
| 4 | Aston Martin | 221 | 0 |
| 5 | McLaren | 172 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 84 | 0 |
| 7 | Williams | 21 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 12 | 0 |
| 9 | Alfa Romeo | 10 | 0 |
| 10 | AlphaTauri | 5 | 0 |