Этап 14
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza · Monza · Италия
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 2 | 51 | 1:13:41.143 | 25 | Финишировал |
| 2 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 5 | 51 | +6.064 | 18 | Финишировал |
| 3 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1 | 51 | +11.193 | 15 | Финишировал |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 3 | 51 | +11.377 | 12 | Финишировал |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 51 | +23.028 | 10 | Финишировал |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 8 | 51 | +42.679 | 8 | Финишировал |
| 7 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 6 | 51 | +45.106 | 6 | Финишировал |
| 8 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 9 | 51 | +45.449 | 4 | Финишировал |
| 9 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 10 | 51 | +46.294 | 2 | Финишировал |
| 10 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 14 | 51 | +1:04.056 | 1 | Финишировал |
| 11 | 40 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 12 | 51 | +1:10.638 | 0 | Финишировал |
| 12 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 7 | 51 | +1:13.074БК | 0 | Финишировал |
| 13 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 15 | 51 | +1:18.557 | 0 | Финишировал |
| 14 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 16 | 51 | +1:20.164 | 0 | Финишировал |
| 15 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 17 | 51 | +1:22.510 | 0 | Финишировал |
| 16 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 20 | 51 | +1:27.266 | 0 | Финишировал |
| 17 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 13 | 50 | +2.093 | 0 | Отстал на круг |
| 18 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | 50 | +12.624 | 0 | Отстал на круг |
| R | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 18 | 39 | н/д | 0 | Сход |
| W | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 11 | 0 | н/д | 0 | Не стартовал |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 |
| 5 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 |
| 6 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 |
| 7 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:22.106 | 1:21.527 | 1:20.785 |
| 8 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:21.977 | 1:21.369 | 1:20.820 |
| 9 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:21.995 | 1:21.581 | 1:20.979 |
| 10 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:22.043 | 1:21.543 | 1:21.417 |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:21.852 | 1:21.594 | н/д |
| 12 | 40 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 1:22.112 | 1:21.758 | н/д |
| 13 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:22.343 | 1:21.776 | н/д |
| 14 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:22.249 | 1:21.940 | н/д |
| 15 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:21.930 | 1:21.944 | н/д |
| 16 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:22.390 | н/д | н/д |
| 17 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:22.545 | н/д | н/д |
| 18 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:22.548 | н/д | н/д |
| 19 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:22.592 | н/д | н/д |
| 20 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:22.860 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 364 | 12 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 219 | 2 |
| 3 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 170 | 0 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 164 | 0 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 117 | 0 |
| 6 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 111 | 0 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 109 | 0 |
| 8 | NORLando Norris | McLaren | 79 | 0 |
| 9 | STRLance Stroll | Aston Martin | 47 | 0 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 37 | 0 |
| 11 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 36 | 0 |
| 12 | PIAOscar Piastri | McLaren | 36 | 0 |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 21 | 0 |
| 14 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 0 |
| 15 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 6 | 0 |
| 16 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 4 | 0 |
| 17 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 | 0 |
| 18 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 2 | 0 |
| 19 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
| 20 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 0 | 0 |
| 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
| 22 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 583 | 14 |
| 2 | Mercedes | 273 | 0 |
| 3 | Ferrari | 228 | 0 |
| 4 | Aston Martin | 217 | 0 |
| 5 | McLaren | 115 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 73 | 0 |
| 7 | Williams | 21 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 11 | 0 |
| 9 | Alfa Romeo | 10 | 0 |
| 10 | AlphaTauri | 3 | 0 |