Этап 13
Dutch Grand Prix
Circuit Park Zandvoort · Zandvoort · Нидерланды
Источники: jolpica · openf1
Сессии
Классификация гонки
| Поз | № | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / отст. | Очки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 72 | 2:24:04.411 | 25 | Финишировал |
| 2 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 5 | 72 | +3.744БК | 19 | Финишировал |
| 3 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 72 | +7.058 | 15 | Финишировал |
| 4 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 7 | 72 | +10.068 | 12 | Финишировал |
| 5 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 6 | 72 | +12.541 | 10 | Финишировал |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 13 | 72 | +13.209 | 8 | Финишировал |
| 7 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 2 | 72 | +13.232 | 6 | Финишировал |
| 8 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 4 | 72 | +15.155 | 4 | Финишировал |
| 9 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 8 | 72 | +16.580 | 2 | Финишировал |
| 10 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 16 | 72 | +18.346 | 1 | Финишировал |
| 11 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 11 | 72 | +20.087 | 0 | Финишировал |
| 12 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 14 | 72 | +20.840 | 0 | Финишировал |
| 13 | 40 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 19 | 72 | +26.147 | 0 | Финишировал |
| 14 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 72 | +27.388 | 0 | Финишировал |
| 15 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | 72 | +29.893 | 0 | Финишировал |
| 16 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | ПЛ | 72 | +31.410 | 0 | Финишировал |
| 17 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 3 | 72 | +55.754 | 0 | Финишировал |
| R | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 15 | 62 | н/д | 0 | Авария |
| R | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 9 | 41 | н/д | 0 | Undertray |
| R | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 10 | 14 | н/д | 0 | Авария |
Квалификация
| Поз | № | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:20.965 | 1:18.856 | 1:10.567 |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:21.276 | 1:19.769 | 1:11.104 |
| 3 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:21.345 | 1:19.620 | 1:11.294 |
| 4 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:20.939 | 1:19.399 | 1:11.419 |
| 5 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:21.840 | 1:19.429 | 1:11.506 |
| 6 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:21.321 | 1:19.929 | 1:11.754 |
| 7 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:21.972 | 1:19.856 | 1:11.880 |
| 8 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:21.231 | 1:19.392 | 1:11.938 |
| 9 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:22.019 | 1:19.600 | 1:12.665 |
| 10 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:22.036 | 1:20.067 | 1:16.748 |
| 11 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:21.570 | 1:20.121 | н/д |
| 12 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:21.735 | 1:20.128 | н/д |
| 13 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:21.919 | 1:20.151 | н/д |
| 14 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:21.781 | 1:20.230 | н/д |
| 15 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:21.891 | 1:20.250 | н/д |
| 16 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:22.067 | н/д | н/д |
| 17 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:22.110 | н/д | н/д |
| 18 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:22.192 | н/д | н/д |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:22.260 | н/д | н/д |
| 20 | 40 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 1:23.420 | н/д | н/д |
Личный зачёт после этапа
| Поз | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 339 | 11 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 201 | 2 |
| 3 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 168 | 0 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 156 | 0 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 102 | 0 |
| 6 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 99 | 0 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 99 | 0 |
| 8 | NORLando Norris | McLaren | 75 | 0 |
| 9 | STRLance Stroll | Aston Martin | 47 | 0 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 37 | 0 |
| 11 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 36 | 0 |
| 12 | PIAOscar Piastri | McLaren | 36 | 0 |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 15 | 0 |
| 14 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 0 |
| 15 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 5 | 0 |
| 16 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 4 | 0 |
| 17 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 | 0 |
| 18 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 2 | 0 |
| 19 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
| 20 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
| 21 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 0 | 0 |
| 22 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 0 | 0 |
Кубок конструкторов после этапа
| Поз | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 540 | 13 |
| 2 | Mercedes | 255 | 0 |
| 3 | Aston Martin | 215 | 0 |
| 4 | Ferrari | 201 | 0 |
| 5 | McLaren | 111 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 73 | 0 |
| 7 | Williams | 15 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 11 | 0 |
| 9 | Alfa Romeo | 9 | 0 |
| 10 | AlphaTauri | 3 | 0 |