Round 6
Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco · Monte Carlo · Monaco
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 78 | 2:23:31.243FL | 25 | Finished |
| 2 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 3 | 78 | +6.271 | 18 | Finished |
| 3 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 5 | 78 | +23.394 | 15 | Finished |
| 4 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 7 | 78 | +24.261 | 12 | Finished |
| 5 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 10 | 78 | +26.553 | 10 | Finished |
| 6 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 78 | +29.010 | 8 | Finished |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 78 | +30.369 | 6 | Finished |
| 8 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 11 | 78 | +33.413 | 4 | Finished |
| 9 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 78 | +37.140 | 2 | Finished |
| 10 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 21 | 78 | +41.899 | 1 | Finished |
| 11 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 16 | 78 | +42.748 | 0 | Finished |
| 12 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 6 | 78 | +43.353 | 0 | Finished |
| 13 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 13 | 78 | +44.102 | 0 | Finished |
| 14 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 78 | +48.964 | 0 | Finished |
| 15 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 78 | +49.153 | 0 | Finished |
| 16 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 12 | 70 | — | 0 | Retired |
| R | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 64 | — | 0 | Retired |
| R | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 22 | 56 | — | 0 | Retired |
| R | 1 | NORLando Norris | McLaren | 8 | 43 | — | 0 | Retired |
| R | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | 27 | — | 0 | Retired |
| R | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 15 | — | 0 | Retired |
| R | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 2 | 0 | — | 0 | Retired |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 |
| 2 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 |
| 5 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 |
| 6 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 |
| 7 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 |
| 8 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 |
| 10 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 |
| 11 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:14.321 | 1:13.787 | — |
| 12 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:14.348 | 1:13.815 | — |
| 13 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:13.923 | 1:13.902 | — |
| 14 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.573 | 1:13.995 | — |
| 15 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 1:14.685 | 1:14.248 | — |
| 16 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:14.683 | — | — |
| 17 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.722 | — | — |
| 18 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:14.747 | — | — |
| 19 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.814 | — | — |
| 20 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:15.283 | — | — |
| 21 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:15.349 | — | — |
| 22 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:16.061 | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 156 | 5 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 90 | 0 |
| 3 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 88 | 1 |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 75 | 0 |
| 5 | PIAOscar Piastri | McLaren | 60 | 0 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 58 | 0 |
| 7 | VERMax Verstappen | Red Bull | 43 | 0 |
| 8 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 29 | 0 |
| 9 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 26 | 0 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 26 | 0 |
| 11 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 |
| 12 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | 0 |
| 13 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 13 | 0 |
| 14 | SAICarlos Sainz | Williams | 6 | 0 |
| 15 | ALBAlexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 17 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 2 | 0 |
| 18 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1 | 0 |
| 19 | HULNico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 20 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | STRLance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 244 | 6 |
| 2 | Ferrari | 165 | 0 |
| 3 | McLaren | 118 | 0 |
| 4 | Red Bull | 72 | 0 |
| 5 | Alpine F1 Team | 41 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 39 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8 | Williams | 11 | 0 |
| 9 | Audi | 2 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 1 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |