Round 2
Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit · Shanghai · China
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 56 | 1:33:15.607FL | 25 | Finished |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 2 | 56 | +5.515 | 18 | Finished |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 3 | 56 | +25.267 | 15 | Finished |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 56 | +28.894 | 12 | Finished |
| 5 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 56 | +57.268 | 10 | Finished |
| 6 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 56 | +59.647 | 8 | Finished |
| 7 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 14 | 56 | +1:20.588 | 6 | Finished |
| 8 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 9 | 56 | +1:27.247 | 4 | Finished |
| 9 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 17 | 55 | +11.673 | 2 | Lapped |
| 10 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 12 | 55 | +12.403 | 1 | Lapped |
| 11 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 11 | 55 | +21.109 | 0 | Lapped |
| 12 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 55 | +22.828 | 0 | Lapped |
| 13 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 55 | +56.158 | 0 | Lapped |
| 14 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 55 | +1:06.256 | 0 | Lapped |
| 15 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | 55 | +1:14.641 | 0 | Lapped |
| R | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 8 | 45 | — | 0 | Retired |
| R | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 18 | 32 | — | 0 | Retired |
| R | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 20 | 9 | — | 0 | Retired |
| W | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 5 | 0 | — | 0 | Did not start |
| W | 1 | NORLando Norris | McLaren | 6 | 0 | — | 0 | Did not start |
| W | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 16 | 0 | — | 0 | Did not start |
| W | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 22 | 0 | — | 0 | Did not start |
Sprint classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1 | 19 | 33:38.998 | 8 | Finished |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 6 | 19 | +0.674FL | 7 | Finished |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 4 | 19 | +2.554 | 6 | Finished |
| 4 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 3 | 19 | +4.433 | 5 | Finished |
| 5 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 19 | +5.688 | 4 | Finished |
| 6 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 5 | 19 | +6.809 | 3 | Finished |
| 7 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 13 | 19 | +10.900 | 2 | Finished |
| 8 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 9 | 19 | +11.271 | 1 | Finished |
| 9 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 8 | 19 | +11.619 | 0 | Finished |
| 10 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | 19 | +13.887 | 0 | Finished |
| 11 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 19 | +14.780 | 0 | Finished |
| 12 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 17 | 19 | +15.753 | 0 | Finished |
| 13 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 14 | 19 | +15.858 | 0 | Finished |
| 14 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 19 | +16.393 | 0 | Finished |
| 15 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 10 | 19 | +16.430 | 0 | Finished |
| 16 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 22 | 19 | +20.014 | 0 | Finished |
| 17 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 18 | 19 | +21.599 | 0 | Finished |
| 18 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 19 | 19 | +21.971 | 0 | Finished |
| 19 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | 19 | +28.241 | 0 | Finished |
| R | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 11 | 12 | — | 0 | Retired |
| R | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 12 | — | 0 | Retired |
| R | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 11 | — | 0 | Retired |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | 6 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — |
| 12 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.634 | 1:33.357 | — |
| 13 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.974 | 1:33.538 | — |
| 14 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:34.139 | 1:33.765 | — |
| 15 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 1:33.906 | 1:33.784 | — |
| 16 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — |
| 17 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:34.317 | — | — |
| 18 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:34.772 | — | — |
| 19 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | — | — |
| 20 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:35.436 | — | — |
| 21 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | — | — |
| 22 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:36.906 | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 51 | 1 |
| 2 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 47 | 1 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 34 | 0 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 33 | 0 |
| 5 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | 0 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 15 | 0 |
| 7 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 0 |
| 8 | VERMax Verstappen | Red Bull | 8 | 0 |
| 9 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 8 | 0 |
| 10 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 4 | 0 |
| 11 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 4 | 0 |
| 12 | PIAOscar Piastri | McLaren | 3 | 0 |
| 13 | SAICarlos Sainz | Williams | 2 | 0 |
| 14 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 2 | 0 |
| 15 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1 | 0 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 17 | HULNico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 |
| 18 | ALBAlexander Albon | Williams | 0 | 0 |
| 19 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | STRLance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 98 | 2 |
| 2 | Ferrari | 67 | 0 |
| 3 | McLaren | 18 | 0 |
| 4 | Haas F1 Team | 17 | 0 |
| 5 | Red Bull | 12 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 12 | 0 |
| 7 | Alpine F1 Team | 10 | 0 |
| 8 | Audi | 2 | 0 |
| 9 | Williams | 2 | 0 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 | 0 |