Round 13
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza · Monza · Italy
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | 53 | 1:51:15.281FL | 25 | Finished |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 2 | 53 | +3.857 | 18 | Finished |
| 3 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 5 | 53 | +14.718 | 15 | Finished |
| 4 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 8 | 53 | +19.056 | 12 | Finished |
| 5 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 6 | 53 | +19.253 | 10 | Finished |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 4 | 53 | +24.655 | 8 | Finished |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 | 53 | +27.351 | 6 | Finished |
| 8 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 53 | +45.136 | 4 | Finished |
| 9 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 7 | 53 | +47.353 | 2 | Finished |
| 10 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | 53 | +58.187 | 1 | Finished |
| 11 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 10 | 53 | +1:05.187 | 0 | Finished |
| 12 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 12 | 53 | +1:06.187 | 0 | Finished |
| 13 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 13 | 53 | +1:14.117 | 0 | Finished |
| 14 | 30 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 22 | 53 | +1:15.609 | 0 | Finished |
| 15 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | 53 | +1:18.958 | 0 | Finished |
| 16 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 52 | +6.591 | 0 | Lapped |
| 17 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 20 | 52 | +20.268 | 0 | Lapped |
| 18 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 17 | 52 | +1:13.372 | 0 | Lapped |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 16 | 51 | +12.880 | 0 | Lapped |
| R | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 26 | — | 0 | Retired |
| R | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 21 | 23 | — | 0 | Retired |
| R | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 3 | 1 | — | 0 | Retired |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 |
| 3 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 |
| 5 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 |
| 6 | 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 |
| 7 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 |
| 8 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 |
| 9 | 1 | NORLando Norris | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 |
| 10 | 41 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 |
| 11 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | — |
| 12 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:22.906 | 1:22.756 | — |
| 13 | 27 | HULNico Hülkenberg | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | — |
| 14 | 30 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 1:22.989 | 1:22.821 | — |
| 15 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | — |
| 16 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.466 | 1:23.454 | — |
| 17 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:23.755 | — | — |
| 18 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:24.356 | — | — |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:24.364 | — | — |
| 20 | 11 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:24.595 | — | — |
| 21 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | — | — |
| 22 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 267 | 7 |
| 2 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 201 | 2 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 191 | 1 |
| 4 | NORLando Norris | McLaren | 171 | 2 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 155 | 1 |
| 6 | VERMax Verstappen | Red Bull | 127 | 0 |
| 7 | PIAOscar Piastri | McLaren | 116 | 0 |
| 8 | HADIsack Hadjar | Red Bull | 71 | 0 |
| 9 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 51 | 0 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | 0 |
| 11 | LINArvid Lindblad | RB F1 Team | 29 | 0 |
| 12 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 21 | 0 |
| 13 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 |
| 14 | BORGabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 15 | HULNico Hülkenberg | Audi | 6 | 0 |
| 16 | SAICarlos Sainz | Williams | 6 | 0 |
| 17 | ALBAlexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 18 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 19 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 3 | 0 |
| 20 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 |
| 21 | STRLance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | BOTValtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | PERSergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 468 | 9 |
| 2 | Ferrari | 346 | 2 |
| 3 | McLaren | 287 | 2 |
| 4 | Red Bull | 204 | 0 |
| 5 | RB F1 Team | 75 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 62 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8 | Audi | 16 | 0 |
| 9 | Williams | 11 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 3 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |