Round 3
Japanese Grand Prix
Suzuka Circuit · Suzuka · Japan
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 53 | 1:22:06.983 | 25 | Finished |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 2 | 53 | +1.423 | 18 | Finished |
| 3 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 3 | 53 | +2.129 | 15 | Finished |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 53 | +16.097 | 12 | Finished |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | 53 | +17.362 | 10 | Finished |
| 6 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 53 | +18.671FL | 8 | Finished |
| 7 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 8 | 53 | +29.182 | 6 | Finished |
| 8 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 7 | 53 | +37.134 | 4 | Finished |
| 9 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 9 | 53 | +40.367 | 2 | Finished |
| 10 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 53 | +54.529 | 1 | Finished |
| 11 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 12 | 53 | +57.333 | 0 | Finished |
| 12 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 14 | 53 | +58.401 | 0 | Finished |
| 13 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 53 | +1:02.122 | 0 | Finished |
| 14 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 15 | 53 | +1:14.129 | 0 | Finished |
| 15 | 7 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 19 | 53 | +1:21.314 | 0 | Finished |
| 16 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 16 | 53 | +1:21.957 | 0 | Finished |
| 17 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 13 | 53 | +1:22.734 | 0 | Finished |
| 18 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 18 | 53 | +1:23.438 | 0 | Finished |
| 19 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 17 | 53 | +1:23.897 | 0 | Finished |
| 20 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 20 | 52 | +12.929 | 0 | Lapped |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 |
| 3 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 |
| 6 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 |
| 7 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 |
| 8 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 |
| 9 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 |
| 10 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 |
| 11 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:28.186 | 1:27.822 | — |
| 12 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:28.209 | 1:27.836 | — |
| 13 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:28.337 | 1:27.897 | — |
| 14 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:28.554 | 1:27.906 | — |
| 15 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:27.967 | 1:28.000 | — |
| 16 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:28.570 | — | — |
| 17 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:28.622 | — | — |
| 18 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:28.696 | — | — |
| 19 | 7 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 1:28.877 | — | — |
| 20 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:29.271 | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 62 | 1 |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull | 61 | 1 |
| 3 | PIAOscar Piastri | McLaren | 49 | 1 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 45 | 0 |
| 5 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 30 | 0 |
| 6 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 20 | 0 |
| 7 | ALBAlexander Albon | Williams | 18 | 0 |
| 8 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 15 | 0 |
| 9 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 10 | 0 |
| 10 | STRLance Stroll | Aston Martin | 10 | 0 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 6 | 0 |
| 12 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 5 | 0 |
| 13 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 4 | 0 |
| 14 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 3 | 0 |
| 15 | SAICarlos Sainz | Williams | 1 | 0 |
| 16 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 17 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 |
| 18 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 0 | 0 |
| 19 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 111 | 2 |
| 2 | Mercedes | 75 | 0 |
| 3 | Red Bull | 61 | 1 |
| 4 | Ferrari | 35 | 0 |
| 5 | Williams | 19 | 0 |
| 6 | Haas F1 Team | 15 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 10 | 0 |
| 8 | RB F1 Team | 7 | 0 |
| 9 | Sauber | 6 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 0 |