Round 17
Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit · Baku · Azerbaijan
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 51 | 1:33:26.408FL | 25 | Finished |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | 51 | +14.609 | 18 | Finished |
| 3 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 2 | 51 | +19.199 | 15 | Finished |
| 4 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 51 | +21.760 | 12 | Finished |
| 5 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 3 | 51 | +33.290 | 10 | Finished |
| 6 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 6 | 51 | +33.808 | 8 | Finished |
| 7 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 7 | 51 | +34.227 | 6 | Finished |
| 8 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 12 | 51 | +36.310 | 4 | Finished |
| 9 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 10 | 51 | +36.774 | 2 | Finished |
| 10 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 8 | 51 | +38.982 | 1 | Finished |
| 11 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 13 | 51 | +1:07.606 | 0 | Finished |
| 12 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | 51 | +1:08.262 | 0 | Finished |
| 13 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 19 | 51 | +1:12.870 | 0 | Finished |
| 14 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 20 | 51 | +1:17.580 | 0 | Finished |
| 15 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 11 | 51 | +1:18.707 | 0 | Finished |
| 16 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 17 | 51 | +1:20.237 | 0 | Finished |
| 17 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 14 | 51 | +1:36.392 | 0 | Finished |
| 18 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 18 | 50 | +3.865 | 0 | Lapped |
| 19 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 50 | +6.325 | 0 | Lapped |
| R | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 9 | 0 | — | 0 | Retired |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 |
| 2 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:42.635 | 1:41.675 | 1:41.595 |
| 3 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 |
| 4 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 |
| 6 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 |
| 7 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.239 |
| 8 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 |
| 9 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:41.839 | 1:41.414 | — |
| 10 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:41.458 | 1:41.519 | — |
| 11 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:42.211 | 1:41.857 | — |
| 12 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:41.821 | 1:42.183 | — |
| 13 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:42.511 | 1:42.277 | — |
| 14 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:42.101 | 1:43.061 | — |
| 15 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:42.666 | — | — |
| 16 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:42.779 | — | — |
| 17 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:42.916 | — | — |
| 18 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:43.139 | — | — |
| 19 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:43.778 | — | — |
| 20 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | — | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAOscar Piastri | McLaren | 324 | 7 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 299 | 5 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 255 | 4 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 212 | 1 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 165 | 0 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 121 | 0 |
| 7 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 78 | 0 |
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 70 | 0 |
| 9 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 39 | 0 |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 37 | 0 |
| 11 | STRLance Stroll | Aston Martin | 32 | 0 |
| 12 | SAICarlos Sainz | Williams | 31 | 0 |
| 13 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 30 | 0 |
| 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 30 | 0 |
| 15 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 28 | 0 |
| 16 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 0 |
| 17 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 20 | 0 |
| 18 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 18 | 0 |
| 19 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 0 |
| 20 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 623 | 12 |
| 2 | Mercedes | 290 | 1 |
| 3 | Ferrari | 286 | 0 |
| 4 | Red Bull | 272 | 4 |
| 5 | Williams | 101 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 72 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 62 | 0 |
| 8 | Sauber | 55 | 0 |
| 9 | Haas F1 Team | 44 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 20 | 0 |