Round 16
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza · Monza · Italy
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 53 | 1:13:24.325 | 25 | Finished |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 2 | 53 | +19.207FL | 18 | Finished |
| 3 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 3 | 53 | +21.351 | 15 | Finished |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 53 | +25.624 | 12 | Finished |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | 53 | +32.881 | 10 | Finished |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 10 | 53 | +37.449 | 8 | Finished |
| 7 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 14 | 53 | +50.537 | 6 | Finished |
| 8 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 7 | 53 | +58.484 | 4 | Finished |
| 9 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 6 | 53 | +59.762 | 2 | Finished |
| 10 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 19 | 53 | +1:03.891 | 1 | Finished |
| 11 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 13 | 53 | +1:04.469 | 0 | Finished |
| 12 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 11 | 53 | +1:19.288 | 0 | Finished |
| 13 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 9 | 53 | +1:20.701 | 0 | Finished |
| 14 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 18 | 53 | +1:22.351 | 0 | Finished |
| 15 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 52 | +2.135 | 0 | Lapped |
| 16 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 52 | +5.837 | 0 | Lapped |
| 17 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 17 | 52 | +7.448 | 0 | Lapped |
| 18 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 16 | 52 | +9.301 | 0 | Lapped |
| R | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 8 | 24 | — | 0 | Retired |
| W | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 12 | 0 | — | 0 | Did not start |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 |
| 3 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 |
| 5 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 |
| 6 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 |
| 7 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 |
| 8 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 |
| 9 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 |
| 10 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 |
| 11 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:19.688 | 1:19.446 | — |
| 12 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:19.777 | 1:19.498 | — |
| 13 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:19.644 | 1:19.528 | — |
| 14 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:19.837 | 1:19.583 | — |
| 15 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:19.816 | 1:19.707 | — |
| 16 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:19.917 | — | — |
| 17 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:19.948 | — | — |
| 18 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:19.992 | — | — |
| 19 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:20.103 | — | — |
| 20 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:20.279 | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAOscar Piastri | McLaren | 324 | 7 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 293 | 5 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 230 | 3 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 194 | 1 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 163 | 0 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 117 | 0 |
| 7 | ALBAlexander Albon | Williams | 70 | 0 |
| 8 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 66 | 0 |
| 9 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 38 | 0 |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 37 | 0 |
| 11 | STRLance Stroll | Aston Martin | 32 | 0 |
| 12 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 30 | 0 |
| 13 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 28 | 0 |
| 14 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 0 |
| 15 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 20 | 0 |
| 16 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 18 | 0 |
| 17 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 0 |
| 18 | SAICarlos Sainz | Williams | 16 | 0 |
| 19 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 12 | 0 |
| 20 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 617 | 12 |
| 2 | Ferrari | 280 | 0 |
| 3 | Mercedes | 260 | 1 |
| 4 | Red Bull | 239 | 3 |
| 5 | Williams | 86 | 0 |
| 6 | Aston Martin | 62 | 0 |
| 7 | RB F1 Team | 61 | 0 |
| 8 | Sauber | 55 | 0 |
| 9 | Haas F1 Team | 44 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 20 | 0 |