Round 10
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve · Montreal · Canada
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1 | 70 | 1:31:52.688FL | 25 | Finished |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 2 | 70 | +0.228 | 18 | Finished |
| 3 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 70 | +1.014 | 15 | Finished |
| 4 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 3 | 70 | +2.109 | 12 | Finished |
| 5 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 8 | 70 | +3.442 | 10 | Finished |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 5 | 70 | +10.713 | 8 | Finished |
| 7 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 6 | 70 | +10.972 | 6 | Finished |
| 8 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 11 | 70 | +15.364 | 4 | Finished |
| 9 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 69 | +1.473 | 2 | Lapped |
| 10 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 16 | 69 | +1.886 | 1 | Lapped |
| 11 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 69 | +3.717 | 0 | Lapped |
| 12 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 18 | 69 | +5.456 | 0 | Lapped |
| 13 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 10 | 69 | +7.018 | 0 | Lapped |
| 14 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 15 | 69 | +7.879 | 0 | Lapped |
| 15 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 69 | +7.950 | 0 | Lapped |
| 16 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 12 | 69 | +8.737 | 0 | Lapped |
| 17 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 17 | 69 | +9.063 | 0 | Lapped |
| 18 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 7 | 66 | — | 0 | Retired |
| R | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 19 | 53 | — | 0 | Retired |
| R | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 9 | 46 | — | 0 | Retired |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 |
| 3 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 |
| 4 | 12 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 |
| 5 | 44 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 |
| 6 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 |
| 7 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 |
| 8 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 |
| 9 | 6 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 |
| 10 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 1:12.334 | 1:12.102 | — |
| 12 | 43 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:12.234 | 1:12.142 | — |
| 13 | 27 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 1:12.323 | 1:12.183 | — |
| 14 | 87 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:12.306 | 1:12.340 | — |
| 15 | 31 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 1:12.378 | 1:12.634 | — |
| 16 | 5 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 1:12.385 | — | — |
| 17 | 55 | SAICarlos Sainz | Williams | 1:12.398 | — | — |
| 18 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:12.517 | — | — |
| 19 | 30 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:12.525 | — | — |
| 20 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:12.667 | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAOscar Piastri | McLaren | 198 | 5 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 176 | 2 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 155 | 2 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 136 | 1 |
| 5 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 104 | 0 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 79 | 0 |
| 7 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 63 | 0 |
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 42 | 0 |
| 9 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 22 | 0 |
| 10 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 21 | 0 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 20 | 0 |
| 12 | STRLance Stroll | Aston Martin | 14 | 0 |
| 13 | SAICarlos Sainz | Williams | 13 | 0 |
| 14 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 0 |
| 15 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | 0 |
| 16 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 8 | 0 |
| 17 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | 0 |
| 18 | LAWLiam Lawson | Red Bull | 4 | 0 |
| 19 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 0 | 0 |
| 20 | COLFranco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 374 | 7 |
| 2 | Mercedes | 199 | 1 |
| 3 | Ferrari | 183 | 0 |
| 4 | Red Bull | 162 | 2 |
| 5 | Williams | 55 | 0 |
| 6 | Haas F1 Team | 28 | 0 |
| 7 | RB F1 Team | 28 | 0 |
| 8 | Aston Martin | 22 | 0 |
| 9 | Sauber | 20 | 0 |
| 10 | Alpine F1 Team | 11 | 0 |