Round 18
Singapore Grand Prix
Marina Bay Street Circuit · Marina Bay · Singapore
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1 | 62 | 1:40:52.571 | 25 | Finished |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 2 | 62 | +20.945 | 18 | Finished |
| 3 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 5 | 62 | +41.823 | 15 | Finished |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 62 | +1:01.040 | 12 | Finished |
| 5 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 9 | 62 | +1:02.430 | 10 | Finished |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 3 | 62 | +1:25.248 | 8 | Finished |
| 7 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 10 | 62 | +1:36.039 | 6 | Finished |
| 8 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 7 | 61 | +0.873 | 4 | Lapped |
| 9 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 6 | 61 | +3.140 | 2 | Lapped |
| 10 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 13 | 61 | +4.624 | 1 | Lapped |
| 11 | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 12 | 61 | +6.284 | 0 | Lapped |
| 12 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 8 | 61 | +8.792 | 0 | Lapped |
| 13 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 15 | 61 | +44.005 | 0 | Lapped |
| 14 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 17 | 61 | +47.571 | 0 | Lapped |
| 15 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 20 | 61 | +57.220 | 0 | Lapped |
| 16 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 19 | 61 | +57.829 | 0 | Lapped |
| 17 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 18 | 61 | +59.059 | 0 | Lapped |
| 18 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 16 | 61 | +1:29.796FL | 0 | Lapped |
| 19 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 57 | — | 0 | Retired |
| R | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 11 | 15 | — | 0 | Retired |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:30.002 | 1:30.007 | 1:29.525 |
| 2 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:30.157 | 1:29.680 | 1:29.728 |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:30.393 | 1:29.929 | 1:29.841 |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.153 | 1:29.867 |
| 5 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:30.258 | 1:29.640 | 1:29.953 |
| 6 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:30.724 | 1:30.150 | 1:30.115 |
| 7 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:30.684 | 1:30.450 | 1:30.214 |
| 8 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:30.716 | 1:30.289 | 1:30.354 |
| 9 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:30.786 | 1:29.747 | — |
| 10 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:30.670 | 1:30.108 | — |
| 11 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:30.679 | 1:30.474 | — |
| 12 | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 1:30.704 | 1:30.481 | — |
| 13 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:30.624 | 1:30.579 | — |
| 14 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:30.829 | 1:30.653 | — |
| 15 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:30.958 | 1:30.769 | — |
| 16 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:31.085 | — | — |
| 17 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:31.094 | — | — |
| 18 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:31.312 | — | — |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:31.572 | — | — |
| 20 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:32.054 | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 331 | 7 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 279 | 3 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 245 | 2 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 237 | 2 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 190 | 1 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 174 | 2 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 155 | 1 |
| 8 | PERSergio Pérez | Red Bull | 144 | 0 |
| 9 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 62 | 0 |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 24 | 0 |
| 11 | STRLance Stroll | Aston Martin | 24 | 0 |
| 12 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 | 0 |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 12 | 0 |
| 14 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 0 |
| 15 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 0 |
| 16 | BEAOliver Bearman | Ferrari | 7 | 0 |
| 17 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 6 | 0 |
| 18 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | 0 |
| 19 | COLFranco Colapinto | Williams | 4 | 0 |
| 20 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 |
| 21 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
| 22 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 516 | 5 |
| 2 | Red Bull | 475 | 7 |
| 3 | Ferrari | 441 | 3 |
| 4 | Mercedes | 329 | 3 |
| 5 | Aston Martin | 86 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 34 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 31 | 0 |
| 8 | Williams | 16 | 0 |
| 9 | Alpine F1 Team | 13 | 0 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |