Round 17
Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit · Baku · Azerbaijan
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 2 | 51 | 1:32:58.007 | 25 | Finished |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1 | 51 | +10.910 | 18 | Finished |
| 3 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | 51 | +31.328 | 15 | Finished |
| 4 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 15 | 51 | +36.143FL | 13 | Finished |
| 5 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 6 | 51 | +1:17.098 | 10 | Finished |
| 6 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 7 | 51 | +1:25.468 | 8 | Finished |
| 7 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 9 | 51 | +1:27.396 | 6 | Finished |
| 8 | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 8 | 51 | +1:29.541 | 4 | Finished |
| 9 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 19 | 51 | +1:32.401 | 2 | Finished |
| 10 | 50 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 51 | +1:33.127 | 1 | Finished |
| 11 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | 51 | +1:33.465 | 0 | Finished |
| 12 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 18 | 51 | +1:57.189 | 0 | Finished |
| 13 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 14 | 51 | +2:26.907 | 0 | Finished |
| 14 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 17 | 51 | +2:28.841 | 0 | Finished |
| 15 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 20 | 50 | +21.344 | 0 | Lapped |
| 16 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 16 | 50 | +25.395 | 0 | Lapped |
| 17 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 4 | 49 | — | 0 | Retired |
| 18 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 3 | 49 | — | 0 | Retired |
| 19 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 13 | 45 | — | 0 | Retired |
| R | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | 14 | — | 0 | Retired |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:42.775 | 1:42.056 | 1:41.365 |
| 2 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:43.033 | 1:42.598 | 1:41.686 |
| 3 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:43.357 | 1:42.503 | 1:41.805 |
| 4 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:43.213 | 1:42.263 | 1:41.813 |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:43.139 | 1:42.329 | 1:41.874 |
| 6 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:43.097 | 1:42.042 | 1:42.023 |
| 7 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:43.089 | 1:42.765 | 1:42.289 |
| 8 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:43.472 | 1:42.426 | 1:42.369 |
| 9 | 43 | COLFranco Colapinto | Williams | 1:43.138 | 1:42.473 | 1:42.530 |
| 10 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:42.899 | 1:42.840 | 1:42.859 |
| 11 | 50 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 1:43.471 | 1:42.968 | — |
| 12 | 22 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:43.337 | 1:43.035 | — |
| 13 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:43.101 | 1:43.191 | — |
| 14 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:43.370 | 1:43.404 | — |
| 15 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | — | 1:43.179 | — |
| 15 | 3 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:43.547 | — | — |
| 16 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:43.609 | — | — |
| 17 | 77 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:43.618 | — | — |
| 18 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:44.246 | — | — |
| 19 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:44.504 | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 313 | 7 |
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 254 | 2 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 235 | 2 |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | 222 | 2 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 184 | 1 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 166 | 2 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 143 | 1 |
| 8 | PERSergio Pérez | Red Bull | 143 | 0 |
| 9 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 58 | 0 |
| 10 | STRLance Stroll | Aston Martin | 24 | 0 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 22 | 0 |
| 12 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 | 0 |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 12 | 0 |
| 14 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 0 |
| 15 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 0 |
| 16 | BEAOliver Bearman | Ferrari | 7 | 0 |
| 17 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 6 | 0 |
| 18 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | 0 |
| 19 | COLFranco Colapinto | Williams | 4 | 0 |
| 20 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 |
| 21 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
| 22 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 476 | 4 |
| 2 | Red Bull | 456 | 7 |
| 3 | Ferrari | 425 | 3 |
| 4 | Mercedes | 309 | 3 |
| 5 | Aston Martin | 82 | 0 |
| 6 | RB F1 Team | 34 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 29 | 0 |
| 8 | Williams | 16 | 0 |
| 9 | Alpine F1 Team | 13 | 0 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |