Round 8
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve · Montreal · Canada
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 70 | 1:33:58.348 | 25 | Finished |
| 2 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 2 | 70 | +9.570 | 18 | Finished |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 3 | 70 | +14.168 | 15 | Finished |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 10 | 70 | +18.648 | 12 | Finished |
| 5 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 11 | 70 | +21.540 | 10 | Finished |
| 6 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 12 | 70 | +51.028FL | 9 | Finished |
| 7 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 9 | 70 | +1:00.813 | 6 | Finished |
| 8 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | 70 | +1:01.692 | 4 | Finished |
| 9 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 16 | 70 | +1:04.402 | 2 | Finished |
| 10 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 14 | 70 | +1:04.432 | 1 | Finished |
| 11 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 8 | 70 | +1:05.101 | 0 | Finished |
| 12 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 70 | +1:05.249 | 0 | Finished |
| 13 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 7 | 70 | +1:08.363 | 0 | Finished |
| 14 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 19 | 70 | +1:13.423 | 0 | Finished |
| 15 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 5 | 69 | +16.943 | 0 | Lapped |
| 16 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 20 | 69 | +17.377 | 0 | Lapped |
| 17 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 13 | 69 | +1:10.259 | 0 | Lapped |
| 18 | 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 17 | 69 | +1:14.967 | 0 | Lapped |
| R | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 53 | — | 0 | Retired |
| R | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 18 | 6 | — | 0 | Retired |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:20.851 | 1:19.092 | 1:25.858 |
| 2 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:22.730 | 1:20.305 | 1:27.102 |
| 3 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:21.481 | 1:19.776 | 1:27.286 |
| 4 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:21.554 | 1:20.426 | 1:27.627 |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:21.798 | 1:20.098 | 1:27.893 |
| 6 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:22.114 | 1:20.406 | 1:27.945 |
| 7 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:21.998 | 1:19.347 | 1:28.046 |
| 8 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:22.248 | 1:19.856 | 1:29.294 |
| 9 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:22.190 | 1:19.659 | 1:31.349 |
| 10 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:21.938 | 1:18.725 | — |
| 11 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:21.843 | 1:20.615 | — |
| 12 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:22.151 | 1:20.959 | — |
| 13 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:22.677 | 1:21.484 | — |
| 14 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:22.351 | 1:21.678 | — |
| 15 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:22.332 | 1:21.821 | — |
| 16 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:22.746 | — | — |
| 17 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:22.886 | — | — |
| 18 | 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 1:23.137 | — | — |
| 19 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:23.337 | — | — |
| 20 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:23.342 | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 195 | 6 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 126 | 2 |
| 3 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 117 | 0 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 102 | 0 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 68 | 0 |
| 6 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 65 | 0 |
| 7 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 54 | 0 |
| 8 | STRLance Stroll | Aston Martin | 37 | 0 |
| 9 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 29 | 0 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 0 |
| 11 | NORLando Norris | McLaren | 12 | 0 |
| 12 | ALBAlexander Albon | Williams | 7 | 0 |
| 13 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 6 | 0 |
| 14 | PIAOscar Piastri | McLaren | 5 | 0 |
| 15 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 5 | 0 |
| 16 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 4 | 0 |
| 17 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 | 0 |
| 18 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 2 | 0 |
| 19 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
| 20 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 321 | 8 |
| 2 | Mercedes | 167 | 0 |
| 3 | Aston Martin | 154 | 0 |
| 4 | Ferrari | 122 | 0 |
| 5 | Alpine F1 Team | 44 | 0 |
| 6 | McLaren | 17 | 0 |
| 7 | Alfa Romeo | 9 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 8 | 0 |
| 9 | Williams | 7 | 0 |
| 10 | AlphaTauri | 2 | 0 |