Round 5
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami · United States
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 9 | 57 | 1:27:38.241FL | 26 | Finished |
| 2 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1 | 57 | +5.384 | 18 | Finished |
| 3 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 2 | 57 | +26.305 | 15 | Finished |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 6 | 57 | +33.229 | 12 | Finished |
| 5 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 3 | 57 | +42.511 | 10 | Finished |
| 6 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 13 | 57 | +51.249 | 8 | Finished |
| 7 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 7 | 57 | +52.988 | 6 | Finished |
| 8 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 5 | 57 | +55.670 | 4 | Finished |
| 9 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +58.123 | 2 | Finished |
| 10 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 4 | 57 | +1:02.945 | 1 | Finished |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | 57 | +1:04.309 | 0 | Finished |
| 12 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 57 | +1:04.754 | 0 | Finished |
| 13 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 57 | +1:11.637 | 0 | Finished |
| 14 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 11 | 57 | +1:12.861 | 0 | Finished |
| 15 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | 57 | +1:14.950 | 0 | Finished |
| 16 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 14 | 57 | +1:18.440 | 0 | Finished |
| 17 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 16 | 57 | +1:27.717 | 0 | Finished |
| 18 | 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 15 | 57 | +1:28.949 | 0 | Finished |
| 19 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 19 | 56 | +20.510 | 0 | Lapped |
| 20 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 20 | 56 | +34.388 | 0 | Lapped |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:27.713 | 1:27.328 | 1:26.841 |
| 2 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:28.179 | 1:27.097 | 1:27.202 |
| 3 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:27.686 | 1:27.148 | 1:27.349 |
| 4 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:27.809 | 1:27.673 | 1:27.767 |
| 5 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:28.061 | 1:27.612 | 1:27.786 |
| 6 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:28.086 | 1:27.743 | 1:27.804 |
| 7 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:27.713 | 1:26.964 | 1:27.861 |
| 8 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:27.872 | 1:27.444 | 1:27.935 |
| 9 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:27.363 | 1:26.814 | — |
| 10 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:27.864 | 1:27.564 | — |
| 11 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:28.234 | 1:27.795 | — |
| 12 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:27.945 | 1:27.903 | — |
| 13 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:27.846 | 1:27.975 | — |
| 14 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:28.180 | 1:28.091 | — |
| 15 | 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 1:28.325 | 1:28.395 | — |
| 16 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:28.394 | — | — |
| 17 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:28.429 | — | — |
| 18 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:28.476 | — | — |
| 19 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:28.484 | — | — |
| 20 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:28.577 | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 119 | 3 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 105 | 2 |
| 3 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 75 | 0 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 56 | 0 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 44 | 0 |
| 6 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 40 | 0 |
| 7 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 34 | 0 |
| 8 | STRLance Stroll | Aston Martin | 27 | 0 |
| 9 | NORLando Norris | McLaren | 10 | 0 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 0 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 6 | 0 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | 0 |
| 13 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | 0 |
| 14 | PIAOscar Piastri | McLaren | 4 | 0 |
| 15 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 2 | 0 |
| 16 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 | 0 |
| 17 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 2 | 0 |
| 18 | ALBAlexander Albon | Williams | 1 | 0 |
| 19 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
| 20 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 224 | 5 |
| 2 | Aston Martin | 102 | 0 |
| 3 | Mercedes | 96 | 0 |
| 4 | Ferrari | 78 | 0 |
| 5 | McLaren | 14 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 14 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 8 | 0 |
| 8 | Alfa Romeo | 6 | 0 |
| 9 | AlphaTauri | 2 | 0 |
| 10 | Williams | 1 | 0 |