Round 21
Las Vegas Grand Prix
Las Vegas Strip Street Circuit · Las Vegas · United States
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 2 | 50 | 1:29:08.289 | 25 | Finished |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1 | 50 | +2.070 | 18 | Finished |
| 3 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 11 | 50 | +2.241 | 15 | Finished |
| 4 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 16 | 50 | +18.665 | 12 | Finished |
| 5 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 19 | 50 | +20.067 | 10 | Finished |
| 6 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 12 | 50 | +20.834 | 8 | Finished |
| 7 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 10 | 50 | +21.755 | 6 | Finished |
| 8 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 3 | 50 | +23.091 | 4 | Finished |
| 9 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 9 | 50 | +25.964 | 2 | Finished |
| 10 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 18 | 50 | +29.496FL | 2 | Finished |
| 11 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 4 | 50 | +34.270 | 0 | Finished |
| 12 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 5 | 50 | +43.398 | 0 | Finished |
| 13 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | 50 | +44.825 | 0 | Finished |
| 14 | 3 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 14 | 50 | +48.525 | 0 | Finished |
| 15 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 17 | 50 | +50.162 | 0 | Finished |
| 16 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 6 | 50 | +50.882 | 0 | Finished |
| 17 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | 50 | +1:25.350 | 0 | Finished |
| 18 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 20 | 46 | — | 0 | Retired |
| 19 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 13 | 45 | — | 0 | Retired |
| R | 4 | NORLando Norris | McLaren | 15 | 2 | — | 0 | Retired |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:33.617 | 1:32.775 | 1:32.726 |
| 2 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:33.851 | 1:33.338 | 1:32.770 |
| 3 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:34.137 | 1:33.351 | 1:33.112 |
| 5 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:34.272 | 1:33.494 | 1:33.239 |
| 6 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:34.634 | 1:33.588 | 1:33.323 |
| 7 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:34.525 | 1:33.733 | 1:33.513 |
| 8 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:34.305 | 1:33.809 | 1:33.525 |
| 9 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:34.337 | 1:33.664 | 1:33.537 |
| 10 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:34.422 | 1:33.617 | 1:33.555 |
| 11 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:34.307 | 1:33.837 | — |
| 12 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:34.574 | 1:33.855 | — |
| 13 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:34.265 | 1:33.979 | — |
| 14 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:34.504 | 1:34.199 | — |
| 15 | 3 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:34.683 | 1:34.308 | — |
| 16 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:34.703 | — | — |
| 17 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:34.834 | — | — |
| 18 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:34.849 | — | — |
| 19 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:34.850 | — | — |
| 20 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:36.447 | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 549 | 18 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 273 | 2 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 232 | 0 |
| 4 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 200 | 1 |
| 5 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 200 | 0 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 195 | 0 |
| 7 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 188 | 0 |
| 8 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 160 | 0 |
| 9 | PIAOscar Piastri | McLaren | 89 | 0 |
| 10 | STRLance Stroll | Aston Martin | 73 | 0 |
| 11 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 62 | 0 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 58 | 0 |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 27 | 0 |
| 14 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 13 | 0 |
| 15 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 0 |
| 16 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 0 |
| 17 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 | 0 |
| 18 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 0 |
| 19 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 20 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 2 | 0 |
| 21 | SARLogan Sargeant | Williams | 1 | 0 |
| 22 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 822 | 20 |
| 2 | Mercedes | 392 | 0 |
| 3 | Ferrari | 388 | 1 |
| 4 | McLaren | 284 | 0 |
| 5 | Aston Martin | 273 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 120 | 0 |
| 7 | Williams | 28 | 0 |
| 8 | AlphaTauri | 21 | 0 |
| 9 | Alfa Romeo | 16 | 0 |
| 10 | Haas F1 Team | 12 | 0 |