Round 20
São Paulo Grand Prix
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo · Brazil
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 71 | 1:56:48.894 | 25 | Finished |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 6 | 71 | +8.277FL | 19 | Finished |
| 3 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 4 | 71 | +34.155 | 15 | Finished |
| 4 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 9 | 71 | +34.208 | 12 | Finished |
| 5 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 3 | 71 | +40.845 | 10 | Finished |
| 6 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 7 | 71 | +50.188 | 8 | Finished |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 71 | +56.093 | 6 | Finished |
| 8 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 5 | 71 | +1:02.859 | 4 | Finished |
| 9 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | 71 | +1:09.880 | 2 | Finished |
| 10 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 14 | 70 | +9.841 | 1 | Lapped |
| 11 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 19 | 70 | +26.208 | 0 | Lapped |
| 12 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 11 | 70 | +29.960 | 0 | Lapped |
| 13 | 3 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 17 | 70 | +1:09.961 | 0 | Lapped |
| 14 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 10 | 69 | +3.636 | 0 | Lapped |
| R | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 8 | 57 | — | 0 | Retired |
| R | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 39 | — | 0 | Retired |
| R | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 20 | 22 | — | 0 | Retired |
| R | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | 0 | — | 0 | Retired |
| R | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 13 | 0 | — | 0 | Retired |
| W | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | 0 | — | 0 | Did not start |
Sprint classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 2 | 24 | 30:07.209 | 8 | Finished |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1 | 24 | +4.287 | 7 | Finished |
| 3 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 3 | 24 | +13.617 | 6 | Finished |
| 4 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 4 | 24 | +25.879 | 5 | Finished |
| 5 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 7 | 24 | +28.560 | 4 | Finished |
| 6 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 6 | 24 | +29.210 | 3 | Finished |
| 7 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 5 | 24 | +34.726 | 2 | Finished |
| 8 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 9 | 24 | +35.106 | 1 | Finished |
| 9 | 3 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 8 | 24 | +35.303 | 0 | Finished |
| 10 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 10 | 24 | +38.219 | 0 | Finished |
| 11 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 15 | 24 | +39.061 | 0 | Finished |
| 12 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 17 | 24 | +39.478 | 0 | Finished |
| 13 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | 24 | +40.621 | 0 | Finished |
| 14 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 16 | 24 | +42.848 | 0 | Finished |
| 15 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 19 | 24 | +43.394 | 0 | Finished |
| 16 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 11 | 24 | +56.507 | 0 | Finished |
| 17 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 18 | 24 | +58.723 | 0 | Finished |
| 18 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | 24 | +1:00.330 | 0 | Finished |
| 19 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 14 | 24 | +1:00.749 | 0 | Finished |
| 20 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 20 | 24 | +1:00.945 | 0 | Finished |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:10.436 | 1:10.162 | 1:10.727 |
| 2 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:10.472 | 1:10.303 | 1:11.021 |
| 3 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:10.551 | 1:10.375 | 1:11.344 |
| 4 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:10.557 | 1:10.237 | 1:11.387 |
| 5 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:10.604 | 1:10.266 | 1:11.469 |
| 6 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:10.340 | 1:10.316 | 1:11.590 |
| 7 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:10.623 | 1:10.021 | 1:11.987 |
| 8 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:10.624 | 1:10.254 | 1:11.989 |
| 9 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:10.668 | 1:10.219 | 1:12.321 |
| 10 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:10.519 | 1:10.330 | — |
| 11 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:10.475 | 1:10.547 | — |
| 12 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:10.763 | 1:10.562 | — |
| 13 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:10.793 | 1:10.567 | — |
| 14 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:10.602 | 1:10.723 | — |
| 15 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:10.621 | 1:10.840 | — |
| 16 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:10.837 | — | — |
| 17 | 3 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:10.843 | — | — |
| 18 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:10.955 | — | — |
| 19 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:11.035 | — | — |
| 20 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:11.275 | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 524 | 17 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 258 | 2 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 226 | 0 |
| 4 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 198 | 0 |
| 5 | NORLando Norris | McLaren | 195 | 0 |
| 6 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 192 | 1 |
| 7 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 170 | 0 |
| 8 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 156 | 0 |
| 9 | PIAOscar Piastri | McLaren | 87 | 0 |
| 10 | STRLance Stroll | Aston Martin | 63 | 0 |
| 11 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 62 | 0 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 46 | 0 |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 27 | 0 |
| 14 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 13 | 0 |
| 15 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 0 |
| 16 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 0 |
| 17 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 | 0 |
| 18 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 0 |
| 19 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 20 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 2 | 0 |
| 21 | SARLogan Sargeant | Williams | 1 | 0 |
| 22 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 782 | 19 |
| 2 | Mercedes | 382 | 0 |
| 3 | Ferrari | 362 | 1 |
| 4 | McLaren | 282 | 0 |
| 5 | Aston Martin | 261 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 108 | 0 |
| 7 | Williams | 28 | 0 |
| 8 | AlphaTauri | 21 | 0 |
| 9 | Alfa Romeo | 16 | 0 |
| 10 | Haas F1 Team | 12 | 0 |