Round 18
United States Grand Prix
Circuit of the Americas · Austin · United States
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 6 | 56 | 1:35:21.362 | 25 | Finished |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 2 | 56 | +10.730 | 18 | Finished |
| 3 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 4 | 56 | +15.134 | 15 | Finished |
| 4 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 9 | 56 | +18.460 | 12 | Finished |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 5 | 56 | +24.999 | 10 | Finished |
| 6 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 56 | +47.996 | 8 | Finished |
| 7 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 20 | 56 | +48.696 | 6 | Finished |
| 8 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 11 | 56 | +1:14.385FL | 5 | Finished |
| 9 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 15 | 56 | +1:26.714 | 2 | Finished |
| 10 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 16 | 56 | +1:27.998 | 1 | Finished |
| 11 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 18 | 56 | +1:29.904 | 0 | Finished |
| 12 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 13 | 56 | +1:38.601 | 0 | Finished |
| 13 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 12 | 55 | +3.576 | 0 | Lapped |
| 14 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 55 | +8.072 | 0 | Lapped |
| 15 | 3 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 14 | 55 | +8.852 | 0 | Lapped |
| R | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 19 | 49 | — | 0 | Retired |
| R | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 10 | 10 | — | 0 | Retired |
| R | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | 6 | — | 0 | Retired |
| 19 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 3 | 56 | +2.225 | 0 | Disqualified |
| 20 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1 | 56 | +24.662 | 0 | Disqualified |
Sprint classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 19 | 31:30.849 | 8 | Finished |
| 2 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 3 | 19 | +9.465 | 7 | Finished |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | 19 | +17.987 | 6 | Finished |
| 4 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 19 | +18.863 | 5 | Finished |
| 5 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 7 | 19 | +22.928 | 4 | Finished |
| 6 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 6 | 19 | +28.307 | 3 | Finished |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 19 | +32.403 | 2 | Finished |
| 8 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 11 | 19 | +34.250 | 1 | Finished |
| 9 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 8 | 19 | +34.567 | 0 | Finished |
| 10 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 5 | 19 | +42.403 | 0 | Finished |
| 11 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 13 | 19 | +44.986 | 0 | Finished |
| 12 | 3 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 10 | 19 | +45.509 | 0 | Finished |
| 13 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 12 | 19 | +49.086 | 0 | Finished |
| 14 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 19 | 19 | +49.733 | 0 | Finished |
| 15 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 16 | 19 | +56.650 | 0 | Finished |
| 16 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 19 | +1:04.401 | 0 | Finished |
| 17 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 15 | 19 | +1:07.972 | 0 | Finished |
| 18 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 19 | +1:11.122 | 0 | Finished |
| 19 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 20 | 19 | +1:11.449 | 0 | Finished |
| R | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 14 | 16 | — | 0 | Brakes |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 |
| 4 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 |
| 5 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 |
| 6 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 |
| 7 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 |
| 8 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 |
| 9 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 |
| 10 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:35.913 | 1:35.697 | — |
| 12 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:36.052 | 1:35.698 | — |
| 13 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:36.082 | 1:35.858 | — |
| 14 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:36.009 | 1:35.880 | — |
| 15 | 3 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:36.213 | 1:35.974 | — |
| 16 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:36.235 | — | — |
| 17 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:36.268 | — | — |
| 18 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:36.315 | — | — |
| 19 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:36.589 | — | — |
| 20 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:36.827 | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 466 | 15 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 240 | 2 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 201 | 0 |
| 4 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 183 | 0 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 171 | 1 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 159 | 0 |
| 7 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 151 | 0 |
| 8 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 143 | 0 |
| 9 | PIAOscar Piastri | McLaren | 83 | 0 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 56 | 0 |
| 11 | STRLance Stroll | Aston Martin | 53 | 0 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 44 | 0 |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 25 | 0 |
| 14 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 0 |
| 15 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 0 |
| 16 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 8 | 0 |
| 17 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 0 |
| 18 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 19 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 2 | 0 |
| 20 | SARLogan Sargeant | Williams | 1 | 0 |
| 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
| 22 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 706 | 17 |
| 2 | Mercedes | 344 | 0 |
| 3 | Ferrari | 322 | 1 |
| 4 | McLaren | 242 | 0 |
| 5 | Aston Martin | 236 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 100 | 0 |
| 7 | Williams | 26 | 0 |
| 8 | Alfa Romeo | 16 | 0 |
| 9 | Haas F1 Team | 12 | 0 |
| 10 | AlphaTauri | 10 | 0 |