Round 15
Singapore Grand Prix
Marina Bay Street Circuit · Marina Bay · Singapore
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1 | 62 | 1:46:37.418 | 25 | Finished |
| 2 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 62 | +0.812 | 18 | Finished |
| 3 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 5 | 62 | +1.269FL | 16 | Finished |
| 4 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 3 | 62 | +21.177 | 12 | Finished |
| 5 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 11 | 62 | +21.441 | 10 | Finished |
| 6 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 62 | +38.441 | 8 | Finished |
| 7 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 17 | 62 | +41.479 | 6 | Finished |
| 8 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 13 | 62 | +59.534 | 4 | Finished |
| 9 | 40 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 10 | 62 | +1:05.918 | 2 | Finished |
| 10 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 6 | 62 | +1:12.116 | 1 | Finished |
| 11 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 14 | 62 | +1:13.417 | 0 | Finished |
| 12 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 19 | 62 | +1:23.649 | 0 | Finished |
| 13 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 62 | +1:26.201 | 0 | Finished |
| 14 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 18 | 62 | +1:26.889 | 0 | Finished |
| 15 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 7 | 62 | +1:27.603 | 0 | Finished |
| 16 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 2 | 61 | — | 0 | Retired |
| R | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 16 | 51 | — | 0 | Retired |
| R | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | 42 | — | 0 | Retired |
| R | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 15 | 0 | — | 0 | Retired |
| W | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | PL | 0 | — | 0 | Withdrew |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:32.339 | 1:31.439 | 1:30.984 |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:32.331 | 1:31.743 | 1:31.056 |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:32.406 | 1:32.012 | 1:31.063 |
| 4 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:32.483 | 1:31.951 | 1:31.270 |
| 5 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:32.651 | 1:32.019 | 1:31.485 |
| 6 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:32.242 | 1:31.892 | 1:31.575 |
| 7 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:32.584 | 1:31.835 | 1:31.615 |
| 8 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:32.369 | 1:32.089 | 1:31.673 |
| 9 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:32.100 | 1:31.994 | 1:31.808 |
| 10 | 40 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 1:32.215 | 1:32.166 | 1:32.268 |
| 11 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:32.398 | 1:32.173 | — |
| 12 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:32.452 | 1:32.274 | — |
| 13 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:32.099 | 1:32.310 | — |
| 14 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:32.668 | 1:33.719 | — |
| 15 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.991 | — | — |
| 16 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:32.809 | — | — |
| 17 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:32.902 | — | — |
| 18 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:33.252 | — | — |
| 19 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:33.258 | — | — |
| 20 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:33.397 | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 374 | 12 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 223 | 2 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 180 | 0 |
| 4 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 170 | 0 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 142 | 1 |
| 6 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 123 | 0 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 109 | 0 |
| 8 | NORLando Norris | McLaren | 97 | 0 |
| 9 | STRLance Stroll | Aston Martin | 47 | 0 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 45 | 0 |
| 11 | PIAOscar Piastri | McLaren | 42 | 0 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 36 | 0 |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 21 | 0 |
| 14 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 0 |
| 15 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 6 | 0 |
| 16 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 4 | 0 |
| 17 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 | 0 |
| 18 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 19 | LAWLiam Lawson | AlphaTauri | 2 | 0 |
| 20 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
| 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
| 22 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 597 | 14 |
| 2 | Mercedes | 289 | 0 |
| 3 | Ferrari | 265 | 1 |
| 4 | Aston Martin | 217 | 0 |
| 5 | McLaren | 139 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 81 | 0 |
| 7 | Williams | 21 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team | 12 | 0 |
| 9 | Alfa Romeo | 10 | 0 |
| 10 | AlphaTauri | 5 | 0 |