Round 1
Bahrain Grand Prix
Bahrain International Circuit · Sakhir · Bahrain
Sources: jolpica · openf1
Sessions
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / gap | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 57 | 1:33:56.736 | 25 | Finished |
| 2 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 2 | 57 | +11.987 | 18 | Finished |
| 3 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 5 | 57 | +38.637 | 15 | Finished |
| 4 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 4 | 57 | +48.052 | 12 | Finished |
| 5 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 7 | 57 | +50.977 | 10 | Finished |
| 6 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 8 | 57 | +54.502 | 8 | Finished |
| 7 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 6 | 57 | +55.873 | 6 | Finished |
| 8 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 | 57 | +1:12.647 | 4 | Finished |
| 9 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 57 | +1:13.753 | 2 | Finished |
| 10 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 15 | 57 | +1:29.774 | 1 | Finished |
| 11 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 14 | 57 | +1:30.870 | 0 | Finished |
| 12 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 16 | 56 | +1.136 | 0 | Lapped |
| 13 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 56 | +16.757 | 0 | Lapped |
| 14 | 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 19 | 56 | +22.523 | 0 | Lapped |
| 15 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 56 | +38.911 | 0 | Lapped |
| 16 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 13 | 56 | +39.649FL | 0 | Lapped |
| 17 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 11 | 55 | +6.636 | 0 | Lapped |
| R | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 9 | 41 | — | 0 | Retired |
| R | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 3 | 39 | — | 0 | Retired |
| R | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 18 | 13 | — | 0 | Retired |
Qualifying
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:31.295 | 1:30.503 | 1:29.708 |
| 2 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:31.479 | 1:30.746 | 1:29.846 |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:31.094 | 1:30.282 | 1:30.000 |
| 4 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:30.993 | 1:30.515 | 1:30.154 |
| 5 | 14 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:31.158 | 1:30.645 | 1:30.336 |
| 6 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:31.057 | 1:30.507 | 1:30.340 |
| 7 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:31.543 | 1:30.513 | 1:30.384 |
| 8 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:31.184 | 1:31.127 | 1:30.836 |
| 9 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:31.508 | 1:30.914 | 1:30.984 |
| 10 | 27 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.204 | 1:30.809 | — |
| 11 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 1:31.652 | 1:31.381 | — |
| 12 | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.504 | 1:31.443 | — |
| 13 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:31.615 | 1:31.473 | — |
| 14 | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.400 | 1:32.510 | — |
| 15 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:31.461 | — | — |
| 16 | 2 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:31.652 | — | — |
| 17 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:31.892 | — | — |
| 18 | 81 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:32.101 | — | — |
| 19 | 21 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 1:32.121 | — | — |
| 20 | 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:32.181 | — | — |
Driver standings after this round
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 0 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 0 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 0 | 0 |
| 0 | PIAOscar Piastri | McLaren | 0 | 0 |
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 25 | 1 |
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 18 | 0 |
| 3 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 15 | 0 |
| 4 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 12 | 0 |
| 5 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 10 | 0 |
| 6 | STRLance Stroll | Aston Martin | 8 | 0 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 6 | 0 |
| 8 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 4 | 0 |
| 9 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 2 | 0 |
| 10 | ALBAlexander Albon | Williams | 1 | 0 |
| 11 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | 0 |
| 12 | SARLogan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
| 13 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 14 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
| 15 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 16 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 17 | NORLando Norris | McLaren | 0 | 0 |
Constructor standings after this round
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 43 | 1 |
| 2 | Aston Martin | 23 | 0 |
| 3 | Mercedes | 16 | 0 |
| 4 | Ferrari | 12 | 0 |
| 5 | Alfa Romeo | 4 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 2 | 0 |
| 7 | Williams | 1 | 0 |
| 8 | AlphaTauri | 0 | 0 |
| 9 | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 10 | McLaren | 0 | 0 |